■ ソニー Sony WH-1000XM2
[周波数特性グラフ]

■SPL ■SPL[1] ■2nd D ■3rd D ■Impedance ■Impedance[2]
[1]Power OFF / [2]Power OFF / 測定環境 / Input 0.214Vrms
Left channel (Wired/Power ON/NC ON)

■SPL ■SPL[1] ■2nd D ■3rd D ■Impedance ■Impedance[2]
[1]Power OFF / [2]Power OFF / 測定環境 / Input 0.214Vrms
Right channel (Wired/Power ON/NC ON)
[ノイズキャンセル性能測定グラフ]

Left channel

Right channel
[仕様]
| 形式 | : | オーバーヘッド(アラウンドイヤー)型 密閉・ダイナミック型 Bluetooth対応,ノイズキャンセリング対応 | 
|---|---|---|
| 周波数帯域 | : | 4Hz-40,000Hz | 
| インピーダンス | : | 46 Ω (有線接続,POWER ON時 1 kHz),14Ω (有線接続,POWER OFF時 1 kHz) | 
| 音圧レベル | : | 103dB/mW (有線接続,POWER ON時 1kHz),98dB/mW (有線接続,POWER OFF時 1kHz) | 
| ケーブル・プラグ | : | 約1.5m 3.5mm L字プラグ 着脱式 | 
| 備考 | : | 2017年発売 メーカーサイト, Amazon.co.jp | 
					