Maintenance memo | ![]() |
![]() |
|
||
DATE | Trip | Cost | MEMO | ||||||||||||
Jul 01.2004 | −km | − | ・登録 | ||||||||||||
Jul 03.2004 | 7086km | − | ・納車 | ||||||||||||
Jul 04.2004 | 7128km | − | ・エアバルブキャップ交換: PORSCHE TEQUIPMENT 000 044 600 00 ・ナンバープレートボルト交換 ・リアターンシグナルバルブ:シルバービジョン装着 |
||||||||||||
Oct 16.2004 | 9321km | \5040 | ・Trim(ストーンガード)交換: 986 504 393 00 01C LEFT 986 504 394 00 01C RIGHT |
||||||||||||
Oct 18.2004 | 9340km | \3150 | ・タイヤ空気圧点検: 既存内気真空引き 窒素ガス充填(F=2.3 R=2.8 HOT) |
||||||||||||
Feb 06.2005 | 10580km | \380 | ・バッテリーチェック: 液(CRC ボルトブースター)補充 |
||||||||||||
Feb 13.2005 | 10673km | − | ・パワーアクセレーター装着: キャタライザー後、マフラー手前の片側に2個 |
||||||||||||
Mar 15.2005 | 10950km | \22296 | ・エンジンオイル交換: MOTUL300VLeMans4L、300VChrono4L ・エンジンオイルフィルター交換: Bosch 1 457 429 144 ・タイヤ空気圧点検: 窒素ガス充填(F=2.2 R=2.7 HOT) |
||||||||||||
Apr 17.2005 | 11455km | \13800 | ・ETC車載機取付: 三菱電機EP-433 |
||||||||||||
May 21.2005 | 11590km | \10000 | ・デントリペア施工: 左フロントフェンダー |
||||||||||||
May 23.2005 | 11590km | \58000 | ・自動車税納付: 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 |
||||||||||||
Jun18-Jul15 .2005 |
11935- 11975km |
− | ・エンジンオイル漏れ修理:認定保障適応 クランクシャフトオイルシール、 カウンターシャフトオイルシール交換 |
||||||||||||
Aug 04.2005 | 12190km | \1680 | ・タッチアップペイント購入 GUARDS RED PAINT STICK 911 095 932 20 80 K |
||||||||||||
Oct 10.2005 | 12628km | \4680 | ・エアコンフィルター交換: BOSCH キャビンフィルタープラス K325(1 987 431 307) |
||||||||||||
Nov 08.2005 | 12900km | \119120 | ・車検:
| ||||||||||||
Dec 17.2005 | 13423km | − | ・タイヤ空気圧点検: 窒素ガス充填(F=2.2 R=2.7 HOT) |
||||||||||||
Apr 25.2006 | 14200km | − | ・タイヤ空気圧点検:F=2.2 R=2.6 COLD | ||||||||||||
May 16.2006 | 14216km | \58000 | ・自動車税納付: 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Oct 20.2006 | 15271km | \15772 | ・エンジンオイル交換: GLUF FLAT4&6 5W-50 8.2L ・エンジンオイルフィルター交換: 純正996 107 225 53 | ||||||||||||
Oct 20.2006 | 15271km | \31 | ・リアホイールハウジングプロテクションナット取付: 純正999 049 028 40 Plastic nut T5 | ||||||||||||
Oct 21.2006 | 15280km | \12590 | ・エンジンエアフィルター交換: BMC F1 Airfilter 140/01 | ||||||||||||
Oct 31.2006 | 15355km | − | ・ETCアンテナ移設: Alarm readiness cover内 | ||||||||||||
May 28.2007 | 16571km | \58000 | ・自動車税納付: 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Nov 06.2007 | 17471km | \89680 | ・車検:
| ||||||||||||
Nov 23.2007 | 17800km | \18392 | ・エンジンオイル交換: GLUF FLAT4&6 5W-50 8.5L ・エンジンオイルフィルター交換: 純正996 107 225 53 | ||||||||||||
Jan 28.2008 | 18233km | \210 | ・キー電池交換: リチウム電池CR2032 | ||||||||||||
May 24.2008 | 18844km | \22680 | ・バッテリー交換: MOLL m3Plus 830-85 | ||||||||||||
May 30.2008 | 18844km | \58000 | ・自動車税納付: 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Sep 18.2008 | 19091km | \9567 | ・フロントナンバープレート交換 ナンバープレート再交付 F/Lisence Plate Bracket(MY03-) 9968PJ00103 チタンナンバープレートボルト M6X14 D14 TCN0614B3 | ||||||||||||
Oct 29.2008 | 19250km | − | ・タイヤ空気圧点検:F=2.1bar R=2.6bar COLD | ||||||||||||
Nov 03.2008 | 19310km | \17943 | ・エンジンオイル交換: Mobil 1 Rally Formula SM/CF 5W-50 8.75L ・エンジンオイルフィルター交換: 純正996 107 225 60 | ||||||||||||
Dec 20.2008 | 19557km | \15700 | ・Gas Discharge Lamp:D2S Bellof Optimal ActiveWhite 4300K AEZ292 | ||||||||||||
Dec 23.2008 | 19608km | \19320 | ・Light Switch交換: 純正996 613 535 00(\14070)、工賃(\5250) | ||||||||||||
May 21.2009 | 20344km | \58000 | ・自動車税納付:Yahoo公金支払い 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Nov 04.2009 | 20705km | \81320 | ・車検:
| ||||||||||||
Mar 14.2010 | 21069km | − | ・バッテリー補充電 | ||||||||||||
Mar 21.2010 | 21134km | \17254 | ・エンジンオイル交換: Mobil 1 Rally Formula SM/CF 5W-50 8.5L シーリングリング 900 123 106 30 ・エンジンオイルフィルター交換:純正 996 107 225 60 | ||||||||||||
May 03.2010 | 21251km | \58000 | ・自動車税納付:Yahoo公金支払い 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Aug 21.2010 | 21308km | − | ・バッテリー補充電 | ||||||||||||
Sep 19.2010 | 21470km | \6630 | ・エアコンフィルター交換: BOSCH キャビンフィルタープラス 1 987 432 307 | ||||||||||||
Nov 04.2010 | 21683km | − | ・バッテリー補充電 | ||||||||||||
Feb 26.2011 | 21872km | \35700 | ・バッテリー交換: MAGNETI MARELLI START AGM80D | ||||||||||||
May 07.2011 | 21912km | \58000 | ・自動車税納付:Yahoo公金支払い 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Jul 01.2011 | 21976km | \1650 | ・車検証名義変更 所有者使用者名義変更 | ||||||||||||
Nov 01.2011 | 22085km | \75950 | ・車検:
| ||||||||||||
Jan 11.2012 | 22089km | \130000 | ・フューエルポンプ交換 PN=996 620 132 00 GASKET=1J0 919 133 A ・油脂類交換
| ||||||||||||
May 22.2012 | 22210km | \58000 | ・自動車税納付:Yahoo公金支払い 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Sep 02.2012 | 22259km | − | ・バッテリー補充電 | ||||||||||||
Oct 08.2012 | 22450km | \180 | ・オーディオボリュウムノブ交換 Linkman21×13H | ||||||||||||
May 27.2013 | 22950km | \58000 | ・自動車税納付:Yahoo公金支払い 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Oct 29.2013 | 23598km | \273000 | ・車検
| ||||||||||||
Jun 02.2014 | 23873km | \58000 | ・自動車税納付:Yahoo公金支払い 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Arp 04.2015 | 24078km | \21057 | ・Aピラーライニング(右)交換 PN=986 555 182 04 A04 | ||||||||||||
May 22.2015 | 24235km | \58000 | ・自動車税納付:Yahoo公金支払い 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Nov 05.2015 | 24300km | \269800 | ・車検
| ||||||||||||
May 28.2016 | 25175km | \58000 | ・自動車税納付 3リットル超〜3.5リットル以下の自家用 | ||||||||||||
Oct 26.2016 | 25321km | \185922 | ・タイヤ交換 MICHELIN PilotSport PS2 Made in France 225/40ZR18 92Y XL N3 (2716、2816) 265/35ZR18 93Y N3 (4515) | ||||||||||||
![]() |