
            | 一品料理 | 
| ミックスナッツ | 600 | 
| レーズンバター | 500 | 
| チョコレート盛り合せ | 650 | 
| シリアルとドライフルーツを練りこんだクリームチーズ | 600 | 
| トマトのブルスケッタ | 680 | 
| ガーリックトースト | 650 | 
| チーズオムレツ | 700 | 
| 生モッツアレラチーズとトマトのカプレーゼ | 780 | 
| 生ハムとサラミの盛り合せ | 1,600 | 
| 5種のチーズの盛り合せ | 1,600 | 
| チーズ用 薄切りパン | 200 | 
| ムール貝の白ワイン蒸し | 950 | 
| つぶ貝のカルパッチョ | 980 | 
| 霜降り牛もものカルパッチョ | 1,300 | 
| 牛ホルモンとチョリソーソーセージ盛り | 1,850 | 
| ビフテキ ローストガーリックソース | 1,900 | 
| ピッツァ | |
| マルゲリータ | 1,400 | 
| ハムと半熟卵のピッツァ | 1,500 | 
| ナポリターナ | 1,500 | 
| 地中海シーフード | 1,600 | 
| サラダのピッツァ | 1,500 | 
| チョリソーとサラミのスパイシーピッツァ | 1,600 | 
| ゴルゴンゾーラとはちみつ | 2,000 | 
| クアトロ・フォルマッジ | 2,200 | 
| パスタ | |
| キャベツとアンチョビのペペロンチーノ | 820 | 
| ムール貝ときのこの和風ペペロンチーノ | 900 | 
| 明太子ときざみのりのパスタ | 820 | 
| アマトリチャーナ | 880 | 
| きのこのボンゴレビアンコ | 900 | 
| ペンネアラビアータ | 900 | 
| トマトとオリーブのプッタネスカ | 980 | 
| 豚肉と青菜の生姜醤油 | 900 | 
| ローマ風 卵黄とチーズのカルボナーラ | 1,400 | 
| 生ハムとオリーブのトマトクリームパスタ | 1,700 | 
| ゴルゴンゾーラチーズソースのリガトーニ | 2,200 | 
| ソフトドリンク | 
| 赤葡萄ジュース | 480 | 
| シチリア ブラッドオレンジ | 580 | 
| バナナミルクシェイク | 550 | 
| ココアバナナミルクシェイク | 650 | 
| ウーロン茶 500ml デキャンタ | 300 | 
| 玉露茶 | 300 | 
| コーラ | 380 | 
| 辛口ジンジャーエール | 350 | 
| ミネラルウォーター | |
| クリスタルガイザー 500ml | 300 | 
| ビール | |
| 生ビール アサヒ スーパードライ | 850 | 
| ナストロアズーロ | 900 | 
| モレッティ | 900 | 
| コロナ | 800 | 
| ギネス | 880 | 
| アサヒ ドライ ゼロ | 580 | 
| スパークリングワイン | ||
| グラス | ボトル | |
| ラ・ロスカ ブリュット | 650 | 3,250 | 
| サングリア スパークリング | 780 | |
| 白ワイン | ||
| サングリア 白 | 780 | |
| トレビアーノ・ディ・ロマーニャ | 660 | 3,300 | 
| ソアヴェ・クラシコ | 850 | 4,250 | 
| 赤ワイン | ||
| サングリア 赤 | 780 | |
| サンジョベーゼ・ディ・ロマーニャ | 660 | 3,300 | 
| アンティカ・オステリア | 780 | 3,900 | 
| ジャン・クロード・マス シラー | 960 | 4,800 | 
| キャンティ クラシコ | 5,800 | |
| シャトー・グリヴィエール | 6,800 | |
| 焼酎割り | |
| 酎ハイ プレーン | 430 | 
| ウーロン割り | 450 | 
| 緑茶割り | 500 | 
| 1/8カットレモンサワー | 480 | 
| 1/2生絞りレモンサワー | 580 | 
| 1/2生絞りグレープフルーツサワー | 600 | 
| グレープフルーツスクイーズ | 650 | 
| オレンジスクイーズ | 650 | 
| ウィスキー | |
| 角ハイボール | 600 | 
| 角ハイジンジャー | 600 | 
| カクテル | |
| ジンソニック | 550 | 
| ジンバック | 550 | 
| ジンライム | 600 | 
| モスコミュール | 550 | 
| ソルティドッグ | 550 | 
| スクリュードライバー | 550 | 
| ブラッディメアリー | 600 | 
| ホワイトルシアン | 650 | 
| ラムバック | 600 | 
| キューバリバー | 600 | 
| テキーラリッキー | 600 | 
| テキーラコーク | 600 | 
| シャンディガフ | 750 | 
| レッドアイ | 750 | 
| キール | 700 | 
| キール・ロワイヤル | 750 | 
| キール・インペリアル | 750 | 
| ミモザ | 600 | 
| アマレットジンジャー | 650 | 
| アマレットミルク | 650 | 
| ゴッドファーザー | 750 | 
| ゴッドマザー | 750 | 
| フレンチコネクション | 750 | 
| カシスソーダ | 550 | 
| カシスオレンジ | 550 | 
| カシスグレープ | 550 | 
| カンパリソーダ | 500 | 
| カンパリオレンジ | 500 | 
| カンパリグレープ | 500 | 
| スプモーニ | 550 | 
| カルーアミルク | 500 | 
| ホワイトルシアン | 650 | 
| ファジーネーブル | 550 | 
| マリブビーチ | 450 | 
| マリブミルク | 450 | 
copyright©2018-2019 Italian Dining Rossobianco all rights reserved.