Site TARAREBA
住吉 摩希子
99
Index
1999
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 3 5 3     3 1
2 160 3 5 3 5 2     6 3
3 235 3 7 2 7 2     5 2
4 365 4 7 2 6 2     6 2
5 165 3 5 1 5 3     4 2
6 290 4 5 2 5 2     5 2
7 200 3 5 2 4 2     4 2
8 280 4 6 1 6 4     7 4
9 340 4 5 2 7 2     5 1
31 49 18 50 22 0 0 45 19
IN
10 93 3 5 3 4 2     4 3
11 160 3 4 2 4 2     5 2
12 235 3 6 2 6 2     4 2
13 365 4 6 2 7 2     8 3
14 165 3 7 1 4 2     4 2
15 290 4 7 2 6 2     5 2
16 200 3 6 3 5 2     5 1
17 280 4 5 3 5 2     5 1
18 340 4 5 2 6 3     8 1
31 51 20 47 19 0 0 48 17
Gross 62 100 38 97 41 99 39 93 36
HCP 24 24 32 16
Net 76 73 67 77
Gross Ave. 100.0 98.5 98.7 97.3
Pat Ave. 2.11 2.19 2.19 2.14
Net Ave. 76.0 74.5 72.0 73.3

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1999 Toshiya Naito. All rights reserved.