Site TARAREBA
'99 Average
99
Index
1999
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
水無瀬たられば倶楽部 公式記録

Rank Name Rounds Gross Ave. Rank Name Rounds Pat Ave. Pat/Gross
1 佐々木 学 5 76.40 1 佐々木 学 5 1.656 39.01%
2 合田 徹 11 89.73 2 合田 徹 11 1.889 37.89%
3 番所 拓也 7 90.86 3 濱田 昇 3 1.889 35.79%
4 三鴨 裕二 8 90.88 4 二川 順一 11 1.924 36.25%
5 齋藤 均 9 91.78 5 内藤 俊哉 10 1.967 37.42%
6 内藤 俊哉 10 94.60 6 齋藤 均 9 2.000 39.23%
7 中村 謙 10 94.70 7 伊藤 敦規 4 2.056 36.82%
8 濱田 昇 3 95.00 8 平上 敏幸 1 2.056 24.18%
9 二川 順一 11 95.55 9 中村 謙 10 2.067 39.28%
10 住吉 摩希子 11 96.73 10 三鴨 裕二 8 2.069 40.99%
11 伊藤 敦規 4 100.50 11 番所 拓也 7 2.103 41.67%
12 小原 久明 1 103.00 12 瀧川 隆志 3 2.130 35.83%
13 瀧川 隆志 3 107.00 13 住吉 摩希子 11 2.131 39.66%
14 田原 由美子 10 109.50 14 田原 由美子 10 2.183 35.89%
15 合田 由紀子 2 112.00 15 小原 久明 1 2.222 38.83%
16 森川 雅弘 1 113.00 16 合田 由紀子 2 2.278 36.61%
17 杭田 真和 1 126.00 17 森川 雅弘 1 2.278 36.28%
18 平上 敏幸 1 153.00 18 杭田 真和 1 2.333 33.33%

Rank Name Rounds Net Ave.
1 濱田 昇 3 67.67
2 番所 拓也 7 70.57
3 伊藤 敦規 4 71.50
4 三鴨 裕二 8 72.13
5 齋藤 均 9 72.78
6 合田 徹 11 73.36
7 佐々木 学 5 73.80
8 内藤 俊哉 10 74.50
9 二川 順一 11 74.55
10 中村 謙 10 74.60
11 住吉 摩希子 11 76.18
12 瀧川 隆志 3 77.33
13 田原 由美子 10 79.90
14 小原 久明 1 87.00
15 森川 雅弘 1 88.00
16 合田 由紀子 2 94.00
17 杭田 真和 1 98.00
18 平上 敏幸 1 123.00

◆アベレージが等しい場合は、ラウンド数が多い方を上位としています。

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1999 Toshiya Naito. All rights reserved.