Site TARAREBA
三鴨 裕二
99
Index
1999
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3             5 3
2 160 3             5 1
3 235 3             5 3
4 365 4             6 3
5 165 3             4 2
6 290 4             6 2
7 200 3             5 2
8 280 4             5 1
9 340 4             5 2
31 0 0 0 0 0 0 46 19
IN
10 93 3             4 3
11 160 3             5 3
12 235 3             4 2
13 365 4             5 2
14 165 3             5 3
15 290 4             8 3
16 200 3             5 2
17 280 4             3 1
18 340 4             6 2
31 0 0 0 0 0 0 45 21
Gross 62 0 0 0 0 96 38 91 40
HCP 24 19
Net 0 0 72 72
Gross Ave. 0.0 0.0 96.0 93.5
Pat Ave. 0.00 0.00 2.11 2.17
Net Ave. 0.0 0.0 72.0 72.0

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1999 Toshiya Naito. All rights reserved.