Site TARAREBA
濱田 昇
99
Index
1999
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3     4 2
2 160 3     4 3
3 235 3     4 2
4 365 4     8 2
5 165 3     5 2
6 290 4     7 2
7 200 3     6 2
8 280 4     6 2
9 340 4     5 2
31 0 0 49 19
IN
10 93 3     3 2
11 160 3     6 3
12 235 3     6 2
13 365 4     6 2
14 165 3     4 1
15 290 4     13 1
16 200 3     4 1
17 280 4     5 2
18 340 4     8 2
31 0 0 55 16
Gross 62 0 0 104 35
HCP 33
Net 0 71
Gross Ave. 0.0 104.0
Pat Ave. 0.00 1.94
Net Ave. 0.0 71.0

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1999 Toshiya Naito. All rights reserved.