Site TARAREBA
平成11年3月度月例会 in 北神戸ゴルフ場(東コース)
99
Index
1999
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
住吉 摩希子 三鴨 裕二 内藤 俊哉 合田 徹 二川 順一 番所 拓也
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 369 4 6 2 6 2 8 3 10 3 6 2 4 1
2 370 4 5 2 6 3 6 2 5 2 8 2 9 2
3 187 3 4 1 8 3 5 2 3 1 5 2 4 2
4 330 4 6 2 5 2 6 2 6 2 6 2 9 4
5 489 5 8 2 6 2 7 3 5 1 6 1 8 2
6 324 4 6 2 6 2 5 2 6 2 5 2 5 2
7 144 3 4 2 5 3 4 2 4 2 3 2 5 2
8 512 5 8 1 9 2 6 1 7 2 9 2 8 2
9 408 4 7 3 6 1 5 2 5 1 5 1 6 2
3133 36 54 17 57 20 52 19 51 16 53 16 58 19
10 307 4 8 3 6 2 8 1 7 2 6 2 9 3
11 389 4 6 2 7 1 7 3 7 3 12 2 7 2
12 330 4 7 3 6 3 6 2 5 1 6 3 4 1
13 363 4 8 2 6 2 8 2 5 2 7 2 8 2
14 161 3 5 2 4 2 5 3 5 2 4 2 4 2
15 374 4 6 2 4 1 8 3 6 2 6 2 6 2
16 466 5 7 3 6 2 7 2 8 1 7 3 5 2
17 137 3 6 2 6 3 6 2 4 2 4 2 4 2
18 504 5 8 3 9 2 7 1 6 1 9 2 7 1
3031 36 61 22 54 18 62 19 53 16 61 20 54 17
Gross 6164 72 115 39 111 38 114 38 104 32 114 36 112 36
HCP 32 24 26 15 23 19
Net 83 87 88 89 91 93
PatAve 2.17 2.11 2.11 1.78 2.00 2.00
Par62 99 96 98 90 98 96


中村 謙 瀧川 隆志 齋藤 均 田原 由美子 池田 貴昭 竹下 睦美
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 369 4 10 2 5 1 7 1 8 2 9 3 12 2
2 370 4 6 2 8 2 10 2 9 3 7 2 8 2
3 187 3 4 3 5 2 4 2 7 3 5 2 7 2
4 330 4 9 3 8 2 8 2 8 4 9 3 8 2
5 489 5 10 2 9 1 6 2 9 2 11 2 13 3
6 324 4 6 2 7 1 5 2 7 2 9 3 10 2
7 144 3 3 2 4 2 4 2 5 2 5 3 6 3
8 512 5 9 3 15 3 9 3 11 3 9 2 10 2
9 408 4 7 2 6 1 8 3 7 2 6 2 9 2
3133 36 64 21 67 15 61 19 71 23 70 22 83 20
10 307 4 8 3 6 2 5 2 8 2 8 3 8 2
11 389 4 7 2 9 4 8 3 8 2 9 4 9 2
12 330 4 8 2 7 2 5 2 7 2 7 2 6 2
13 363 4 6 2 6 3 5 2 9 1 6 2 7 2
14 161 3 6 3 4 3 5 2 5 2 4 2 4 2
15 374 4 7 3 8 3 7 2 7 2 9 2 9 3
16 466 5 8 2 10 3 8 2 9 2 12 3 9 3
17 137 3 4 2 7 2 8 3 9 4 8 2 6 1
18 504 5 8 3 9 2 14 4 10 3 10 3 12 2
3031 36 62 22 66 24 65 22 72 20 73 23 70 19
Gross 6164 72 126 43 133 39 126 41 143 43 143 45 153 39
HCP 28 33 21 34 33 33
Net 98 100 105 109 110 120
PatAve 2.39 2.17 2.28 2.39 2.50 2.17
Par62 109 115 109 123 123 132

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1999 Toshiya Naito. All rights reserved.