Site TARAREBA
田原 由美子
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 3 6 4 6 2     4 2 5 3     3 2         4 2
2 160 3 4 1 7 3 6 3     5 2 6 3     8 2         5 2
3 235 3 5 1 5 2 5 2     6 3 9 3     8 3         6 2
4 365 4 9 2 6 1 7 2     9 3 8 3     7 2         5 1
5 165 3 4 2 5 2 6 3     5 2 5 2     4 2         6 3
6 290 4 6 1 7 2 8 3     7 2 7 3     7 1         6 3
7 200 3 4 2 6 3 4 2     4 1 6 3     5 3         4 3
8 280 4 9 4 8 2 6 3     5 2 7 2     7 2         6 2
9 340 4 6 1 8 3 7 2     6 2 8 2     8 2         7 3
31 51 17 58 22 55 22 0 0 51 19 61 24 0 0 57 19 0 0 49 21
IN
10 93 3 5 2 5 2 6 3     5 3 3 1     4 2         5 3
11 160 3 8 5 5 3 4 2     5 2 5 2     5 2         5 2
12 235 3 6 3 4 2 7 3     6 2 6 3     5 2         4 2
13 365 4 10 3 6 2 6 2     6 2 9 4     6 2         6 2
14 165 3 5 3 6 2 6 3     6 2 6 3     5 2         7 2
15 290 4 8 2 7 2 8 3     5 1 7 4     5 2         5 2
16 200 3 6 2 7 4 5 2     6 3 5 3     5 2         4 2
17 280 4 9 3 5 2 7 3     5 3 7 2     5 1         7 1
18 340 4 8 2 6 1 10 1     8 2 6 2     10 3         7 2
31 65 25 51 20 59 22 0 0 52 20 54 24 0 0 50 18 0 0 50 18
Gross 62 116 42 109 42 114 44 122 44 103 39 115 48 109 37 107 37 0 0 99 39
HCP 40 40 40 40 40 40 45 40 40
Net 76 69 74 82 63 75 64 67 0 59
Ave 116.0 112.5 113.0 115.3 112.8 113.2 112.6 111.9 0.0 110.4
PatAve 2.33 2.33 2.37 2.39 2.34 2.40 2.35 2.31 0.00 2.30

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.