Site TARAREBA
'98 Average
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
水無瀬たられば倶楽部 公式記録

Rank Name Rounds Gross Ave. Rank Name Rounds Pat Ave. Pat/Gross
1 小原 久明 4 85.00 1 伊藤 敦規 8 1.826 33.8%
2 合田 徹 9 91.67 2 合田 徹 9 1.969 38.7%
3 二川 順一 11 92.00 3 濱田 昇 7 1.984 37.8%
4 番所 拓也 10 93.30 4 内藤 俊哉 11 1.985 37.1%
5 濱田 昇 7 94.43 5 小原 久明 4 1.986 42.1%
6 内藤 俊哉 11 96.18 6 瀧川 隆志 6 2.000 34.1%
7 森川 雅弘 4 96.50 7 平上 敏幸 1 2.000 31.6%
8 原水 直樹 10 96.70 8 原水 直樹 10 2.011 37.4%
9 伊藤 敦規 8 97.25 9 齋藤 均 10 2.022 36.7%
10 住吉 摩希子 11 98.36 10 番所 拓也 10 2.028 39.1%
11 中村 謙 5 98.40 11 二川 順一 11 2.030 39.7%
12 齋藤 均 10 99.10 12 森川 雅弘 4 2.042 38.1%
13 瀧川 隆志 6 105.50 13 中村 謙 5 2.044 37.4%
14 小西 稔儀 1 109.00 14 住吉 摩希子 11 2.076 38.0%
15 田原 由美子 10 110.30 15 小西 稔儀 1 2.111 34.9%
16 平上 敏幸 1 114.00 15 中木 かおり 1 2.111 28.4%
17 合田 由紀子 4 125.25 17 田原 由美子 10 2.267 37.0%
18 中木 かおり 1 134.00 18 合田 由紀子 4 2.542 36.5%

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.