Site TARAREBA
住吉 摩希子
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 7 3 8 3 3 2     5 3 3 1     3 2 5 2     3 1
2 160 3 6 2 4 2 6 3     4 2 5 2     5 3 4 2     4 1
3 235 3 6 1 6 3 5 2     8 2 5 2     8 3 4 2     6 2
4 365 4 7 3 6 3 6 2     6 2 5 1     9 4 6 2     6 2
5 165 3 6 2 6 4 6 3     6 2 6 2     6 2 3 1     5 2
6 290 4 5 2 6 3 6 2     5 2 8 1     4 1 8 2     7 2
7 200 3 4 2 4 3 5 2     5 2 4 2     7 3 4 1     4 2
8 280 4 4 1 7 3 5 1     5 2 6 1     6 2 5 3     9 3
9 340 4 6 2 6 1 7 1     5 1 6 3     8 3 5 1     8 3
31 51 18 53 25 49 18 0 0 49 18 48 15 0 0 56 23 44 16 52 18
IN
10 93 3 4 1 4 2 4 3     4 2 5 3     3 2 5 3     4 1
11 160 3 4 2 4 2 4 2     5 2 5 2     7 3 6 2     4 2
12 235 3 4 2 5 1 5 2     4 1 6 3     5 2 5 1     4 2
13 365 4 7 1 5 2 6 2     6 1 8 2     7 2 4 1     9 3
14 165 3 5 2 6 2 6 2     7 3 5 2     4 2 4 3     4 2
15 290 4 4 2 6 1 5 1     5 2 7 3     6 2 8 3     5 2
16 200 3 4 2 6 2 4 2     4 3 4 2     6 2 5 2     4 1
17 280 4 5 2 5 2 5 2     6 3 4 2     7 2 7 2     5 1
18 340 4 6 2 8 3 8 3     5 1 6 2     5 1 7 3     7 2
31 43 16 49 17 47 19 0 0 46 18 50 21 0 0 50 18 51 20 46 16
Gross 62 94 34 102 42 96 37 99 37 95 36 98 36 103 40 106 41 95 36 98 34
HCP 35 28 28 25 25 25 30 30 30 30
Net 59 74 68 74 70 73 73 76 65 68
Ave 94.0 98.0 97.3 97.8 97.2 97.3 98.1 99.1 98.7 98.6
PatAve 1.89 2.11 2.09 2.08 2.07 2.06 2.08 2.10 2.09 2.07

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.