Site TARAREBA
齋藤 均
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 6 3 4 2 3 1     5 2 4 2         4 2     6 3
2 160 3 6 1 5 2 5 1     7 2 4 2         4 2     4 2
3 235 3 6 2 5 2 9 2     5 2 8 2         5 2     3 1
4 365 4 6 2 6 2 6 2     6 2 6 2         7 2     7 3
5 165 3 4 1 5 3 6 2     5 3 6 2         4 2     3 1
6 290 4 7 2 5 2 7 2     5 2 4 1         4 2     7 3
7 200 3 4 3 5 2 5 2     4 2 5 2         4 1     8 3
8 280 4 8 2 10 2 4 3     5 2 7 2         5 2     4 1
9 340 4 6 2 5 2 5 1     4 1 5 2         5 1     7 2
31 53 18 50 19 50 16 0 0 46 18 49 17 0 0 0 0 42 16 49 19
IN
10 93 3 4 3 3 1 4 3     4 2 5 1         4 3     4 1
11 160 3 5 2 7 2 6 1     9 3 6 2         4 2     3 1
12 235 3 8 3 5 2 5 2     4 2 6 4         5 1     4 2
13 365 4 5 1 7 3 6 3     6 3 7 3         6 2     6 2
14 165 3 6 2 9 4 4 1     3 1 6 2         5 1     5 1
15 290 4 4 1 7 2 5 2     7 2 5 3         8 3     8 2
16 200 3 4 1 6 3 5 2     5 3 4 3         5 2     5 2
17 280 4 5 1 6 3 7 2     4 2 3 1         4 2     9 2
18 340 4 11 3 6 1 8 2     4 1 9 2         5 1     6 3
31 52 17 56 21 50 18 0 0 46 19 51 21 0 0 0 0 46 17 50 16
Gross 62 105 35 106 40 100 34 108 37 92 37 100 38 93 39 0 0 88 33 99 35
HCP 26 26 26 26 26 26 31 31 31
Net 79 80 74 82 66 74 62 0 57 68
Ave 105.0 105.5 103.7 104.8 102.2 101.8 100.6 0.0 99.0 99.0
PatAve 1.94 2.08 2.02 2.03 2.03 2.05 2.06 0.00 2.03 2.02

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.