Site TARAREBA
二川 順一
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 2 3 2 4 1     4 3 3 2     2 1 4 2     4 2
2 160 3 4 2 3 2 7 4     6 2 6 2     4 2 5 3     4 2
3 235 3 4 2 4 2 4 2     4 2 5 2     7 2 5 2     4 1
4 365 4 6 2 7 2 7 3     6 2 7 3     9 2 7 3     7 2
5 165 3 7 4 8 3 5 2     4 2 5 2     3 2 4 2     5 3
6 290 4 7 2 5 2 5 2     6 1 7 2     6 1 4 2     6 1
7 200 3 4 2 5 2 4 2     4 1 4 2     5 2 5 1     7 1
8 280 4 5 2 4 2 4 2     6 1 5 1     4 1 4 2     3 1
9 340 4 6 2 4 1 6 2     5 2 5 3     6 3 4 1     6 3
31 47 20 43 18 46 20 0 0 45 16 47 19 0 0 46 16 42 18 46 16
IN
10 93 3 4 3 5 2 4 2     3 2 4 1     2 1 4 2     5 1
11 160 3 4 2 5 2 4 3     2 0 4 2     4 2 6 2     6 2
12 235 3 4 2 6 3 6 3     6 3 5 2     5 2 6 2     4 2
13 365 4 10 4 5 1 6 2     7 3 5 2     7 3 5 2     9 2
14 165 3 7 3 5 3 6 2     4 2 4 2     5 3 3 2     4 2
15 290 4 6 2 8 5 7 2     4 1 5 2     3 0 5 3     7 1
16 200 3 6 3 5 1 5 2     3 1 4 2     3 1 4 2     4 1
17 280 4 5 1 5 2 11 4     4 1 6 2     6 2 4 0     4 2
18 340 4 5 1 6 1 9 2     5 2 4 2     5 2 6 3     6 2
31 51 21 50 20 58 22 0 0 38 15 41 17 0 0 40 16 43 18 49 15
Gross 62 98 41 93 38 104 42 96 42 83 31 88 36 90 34 86 32 85 36 95 31
HCP 27 27 27 27 27 21 26 26 23 23
Net 71 66 77 69 56 67 64 60 62 72
Ave 98.0 95.5 98.3 97.8 94.8 93.7 93.1 92.3 91.4 91.8
PatAve 2.28 2.19 2.24 2.26 2.16 2.13 2.10 2.06 2.05 2.02

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.