Site TARAREBA
中村 謙
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3     8 3 3 1     4 3
2 160 3     5 2 5 2     7 2
3 235 3     6 3 8 2     6 3
4 365 4     6 2 9 3     5 2
5 165 3     5 3 3 1     4 2
6 290 4     4 2 5 3     7 2
7 200 3     5 2 5 2     4 1
8 280 4     6 1 5 2     4 0
9 340 4     8 2 5 2     7 3
31 0 0 53 20 48 18 48 18
IN
10 93 3     4 2 4 2     3 2
11 160 3     5 2 6 2     3 2
12 235 3     5 2 6 1     5 2
13 365 4     9 2 8 2     4 1
14 165 3     5 2 5 2     5 2
15 290 4     5 3 5 2     5 1
16 200 3     5 2 4 2     5 2
17 280 4     5 2 6 2     7 2
18 340 4     7 3 4 2     7 2
31 0 0 50 20 48 17 44 16
Gross 62 103 41 103 40 96 35 92 34
HCP 35 35 35 35
Net 68 68 61 57
Ave 103.0 103.0 100.7 98.5
PatAve 2.28 2.25 2.15 2.08

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.