Site TARAREBA
内藤 俊哉
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 2 5 2 5 1     6 2 4 2     4 3 3 1 3 2
2 160 3 5 2 3 2 5 2     4 1 4 2     4 3 4 1 4 2
3 235 3 5 2 6 1 7 3     6 2 6 1     5 1 6 2 4 2
4 365 4 8 2 8 2 9 3     6 1 7 3     5 2 6 2 5 2
5 165 3 5 2 3 2 5 2     5 3 3 1     7 2 4 2 4 2
6 290 4 7 2 4 2 4 1     5 2 4 2     5 2 5 2 6 2
7 200 3 5 3 6 3 5 3     4 2 4 2     5 3 4 2 8 2
8 280 4 5 2 7 2 5 2     7 3 8 2     4 1 5 1 7 2
9 340 4 7 1 5 2 7 2     7 1 7 1     5 2 7 2 5 2
31 51 18 47 18 52 19 0 0 50 17 47 16 0 0 44 19 44 15 46 18
IN
10 93 3 5 3 3 1 5 3     6 4 5 2     3 2 4 2 3 1
11 160 3 7 4 3 1 8 2     4 1 5 2     5 3 4 3 5 2
12 235 3 4 1 5 2 7 2     4 1 4 2     5 2 5 2 3 2
13 365 4 7 2 6 2 6 3     6 2 8 2     5 1 5 2 4 2
14 165 3 7 2 4 2 4 2     3 1 4 1     8 3 4 2 6 3
15 290 4 6 1 6 2 9 2     5 2 4 2     4 1 6 3 5 1
16 200 3 4 2 7 1 5 2     5 2 4 1     4 2 6 2 7 2
17 280 4 6 2 5 1 6 2     7 2 7 2     6 2 7 2 5 2
18 340 4 7 2 6 3 7 2     6 2 5 2     8 2 4 2 4 1
31 53 19 45 15 57 20 0 0 46 17 46 16 0 0 48 18 45 20 42 16
Gross 62 104 37 92 33 109 39 92 34 96 34 93 32 92 36 92 37 89 35 88 34
HCP 35 35 31 31 27 27 29 29 29 29
Net 69 57 78 61 69 66 63 63 60 59
Ave 104.0 98.0 101.7 99.3 98.6 97.7 96.9 96.3 95.4 94.7
PatAve 2.06 1.94 2.02 1.99 1.97 1.94 1.94 1.96 1.96 1.95

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.