Site TARAREBA
伊藤 敦規
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 1 3 1 4 1     4 2 2 1     3 1 3 2
2 160 3 5 3 3 2 3 1     4 3 4 2     5 2 7 1
3 235 3 7 2 6 2 4 1     5 2 7 2     6 2 6 2
4 365 4 6 2 5 1 7 2     6 2 8 3     7 2 5 2
5 165 3 4 2 4 2 4 2     4 2 5 3     5 2 2 0
6 290 4 5 3 6 3 7 1     7 2 6 2     7 2 7 2
7 200 3 4 2 4 2 4 2     3 1 6 3     5 2 4 2
8 280 4 6 3 6 1 9 2     5 2 4 1     5 2 8 2
9 340 4 6 2 5 2 9 2     5 1 5 2     5 2 4 1
31 47 20 42 16 51 14 0 0 43 17 47 19 0 0 48 17 46 14
IN
10 93 3 4 3 3 2 3 2     4 2 5 2     4 2 5 2
11 160 3 4 1 4 2 4 2     3 2 3 1     3 1 3 1
12 235 3 5 1 8 2 4 1     5 2 6 2     8 3 9 2
13 365 4 7 2 6 1 8 2     8 3 6 2     6 0 5 2
14 165 3 5 2 10 2 8 2     5 2 4 2     6 2 5 1
15 290 4 6 2 5 2 10 1     8 1 7 2     7 2 8 1
16 200 3 3 1 4 1 7 2     4 2 9 1     6 1 6 3
17 280 4 9 2 4 2 6 1     6 2 5 2     4 2 7 2
18 340 4 7 2 5 2 7 2     5 2 5 2     8 2 6 2
31 50 16 49 16 57 15 0 0 48 18 50 16 0 0 52 15 54 16
Gross 62 97 36 91 32 108 29 94 34 91 35 97 35 0 0 100 32 100 30
HCP 25 25 25 25 25 25 30 30
Net 72 66 83 69 66 72 0 70 70
Ave 97.0 94.0 98.7 97.5 96.2 96.3 0.0 96.9 97.3
PatAve 2.00 1.89 1.80 1.82 1.84 1.86 0.00 1.85 1.83

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.