Site TARAREBA
原水 直樹
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 5 3 5 3 3 2     3 2 4 1     3 1 3 1     4 3
2 160 3 5 2 2 1 5 3     5 2 6 3     4 3 3 1     4 2
3 235 3 7 2 9 2 7 2     8 2 4 1     6 4 5 2     4 1
4 365 4 6 1 6 1 7 2     7 2 8 3     7 2 6 3     7 2
5 165 3 3 2 3 1 4 1     3 1 5 2     4 2 3 1     4 3
6 290 4 4 2 7 2 5 2     8 2 6 2     7 2 6 2     6 1
7 200 3 4 1 4 2 7 2     6 2 6 2     4 2 3 1     4 2
8 280 4 4 2 4 2 7 2     7 2 5 3     7 3 6 2     5 1
9 340 4 4 1 8 1 6 1     6 1 8 3     7 1 5 1     7 2
31 42 16 48 15 51 17 0 0 53 16 52 20 0 0 49 20 40 14 45 17
IN
10 93 3 9 2 5 3 4 2     3 2 4 2     3 2 3 1     4 3
11 160 3 6 2 7 2 5 2     4 2 3 2     4 2 3 2     5 2
12 235 3 9 3 6 2 5 1     6 2 6 3     6 3 7 2     6 2
13 365 4 6 2 6 2 8 2     6 2 6 3     8 3 6 2     6 2
14 165 3 5 3 6 2 6 2     3 1 6 3     6 2 6 2     3 1
15 290 4 8 3 5 3 6 3     5 2 5 3     4 1 4 1     6 1
16 200 3 6 1 4 2 5 2     3 2 4 2     4 1 5 2     5 2
17 280 4 5 2 8 2 8 2     7 2 5 2     8 3 4 2     7 2
18 340 4 5 1 4 1 7 2     7 4 6 2     6 2 4 1     7 2
31 59 19 51 19 54 18 0 0 44 19 45 22 0 0 49 19 42 15 49 17
Gross 62 101 35 99 34 105 35 100 40 97 35 97 42 94 39 98 39 82 29 94 34
HCP 28 28 28 28 28 28 33 33 33 29
Net 73 71 77 72 69 69 61 65 49 65
Ave 101.0 100.0 101.7 101.3 100.4 99.8 99.0 98.9 97.0 96.7
PatAve 1.94 1.92 1.93 2.00 1.99 2.05 2.06 2.08 2.02 2.01

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.