Site TARAREBA
濱田 昇
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 6 4 4 2         5 3             4 2
2 160 3 5 2 4 1         5 2             4 1
3 235 3 8 3 4 2         7 2             4 2
4 365 4 7 3 5 2         7 3             8 3
5 165 3 4 2 5 3         4 1             5 2
6 290 4 4 2 5 2         8 2             5 1
7 200 3 4 2 4 2         8 3             4 2
8 280 4 4 1 6 2         4 1             4 2
9 340 4 5 3 6 2         6 2             5 3
31 47 22 43 18 0 0 0 0 54 19 0 0 0 0 0 0 43 18
IN
10 93 3 4 3 4 2         3 1             3 2
11 160 3 4 2 3 1         4 2             7 2
12 235 3 5 2 4 1         5 1             7 3
13 365 4 7 3 4 2         7 2             10 1
14 165 3 4 1 4 2         5 2             3 1
15 290 4 6 2 6 4         8 2             5 2
16 200 3 6 2 8 2         4 2             3 1
17 280 4 4 2 7 2         6 2             4 2
18 340 4 8 2 5 2         5 2             4 2
31 48 19 45 18 0 0 0 0 47 16 0 0 0 0 0 0 46 16
Gross 62 95 41 88 36 0 0 93 33 101 35 0 0 93 36 0 0 89 34
HCP 32 28 28 28 33 33
Net 63 60 0 65 73 0 60 0 56
Ave 95.0 91.5 0.0 92.0 94.3 0.0 94.0 0.0 93.2
PatAve 2.28 2.14 0.00 2.04 2.01 0.00 2.01 0.00 1.99

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.