Site TARAREBA
番所 拓也
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 3 3 2 4 2     3 1 3 2     4 2 3 1
2 160 3 6 2 6 1 4 2     8 2 4 2     4 2 5 2
3 235 3 8 3 7 2 7 3     5 2 3 2     5 2 5 3
4 365 4 6 2 5 2 6 2     5 2 6 2     6 2 7 3
5 165 3 6 3 5 3 11 2     4 2 6 2     3 2 4 2
6 290 4 4 2 4 0 4 2     5 2 5 2     7 1 4 1
7 200 3 5 2 5 1 4 2     4 2 4 2     5 2 4 2
8 280 4 7 1 8 2 5 1     6 1 6 2     6 1 6 2
9 340 4 6 2 9 3 6 3     6 3 5 2     5 2 4 1
31 52 20 52 16 51 19 0 0 46 17 42 18 0 0 45 16 42 17
IN
10 93 3 4 2 4 3 2 1     3 1 3 1     4 2 4 1
11 160 3 5 3 2 0 5 3     6 2 3 1     5 3 5 2
12 235 3 8 2 5 1 9 3     4 1 5 1     5 2 4 2
13 365 4 8 2 6 2 6 3     7 2 6 2     6 1 6 2
14 165 3 8 4 4 2 4 2     4 2 3 2     3 1 4 2
15 290 4 4 1 4 2 8 1     7 3 5 2     9 4 5 1
16 200 3 4 2 4 1 6 2     5 2 4 2     4 2 3 2
17 280 4 5 3 4 2 9 2     6 2 4 2     5 2 5 2
18 340 4 6 1 5 1 6 1     5 2 7 4     5 2 4 2
31 52 20 38 14 55 18 0 0 47 17 40 17 0 0 46 19 40 16
Gross 62 104 40 90 30 106 37 100 42 93 34 82 35 90 39 91 35 82 33
HCP 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Net 80 66 82 76 69 58 66 67 58
Ave 104.0 97.0 100.0 100.0 98.6 95.8 95.0 94.5 93.1
PatAve 2.22 1.94 1.98 2.07 2.03 2.02 2.04 2.03 2.01

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Average

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.