Site TARAREBA
2003 Average
00
Index
2003
Schedule
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
水無瀬たられば倶楽部 公式記録
Rank Name Rounds  Gross 
Ave.
Rank Name Rounds Pat
 Ave. 
Rank Name Rounds
(a)
 OB 
(b)
 b/a 
1 三鴨 裕二 5 79.20 1 佐々木 学 8 1.764 1 三鴨 裕二 5 6 1.200
2 佐々木 学 8 79.50 2 伊藤 敦規 1 1.833 2 中村 謙 8 12 1.500
3 内藤 俊哉 10 84.10 3 二川 順一 2 1.861 3 田原 由美子 4 6 1.500
4 石谷 彰寿 7 84.14 4 合田 徹 7 1.865 4 住吉 摩希子 2 3 1.500
5 山本 大介 7 88.14 5 森川 雅弘 1 1.889 5 佐々木 典子 3 5 1.667
6 中村 謙 8 88.38 6 内藤 俊哉 10 1.894 6 石谷 彰寿 7 13 1.857
7 二川 順一 2 88.50 7 中村 謙 8 1.938 7 内藤 俊哉 10 24 2.400
8 合田 徹 7 91.00 8 三鴨 裕二 5 1.944 8 三田 千晶 3 8 2.667
9 番所 拓也 1 92.00 9 小原 久明 2 1.944 9 佐々木 学 8 23 2.875
10 小原 久明 2 92.50 10 番所 拓也 1 2.000 10 山本 大介 7 21 3.000
11 住吉 摩希子 2 94.00 11 石谷 彰寿 7 2.008 11 小原 久明 2 6 3.000
12 伊藤 敦規 1 95.00 12 山本 大介 7 2.016 12 瀧川 隆志 2 7 3.500
13 山本 真永 9 97.67 13 瀧川 隆志 2 2.083 13 宇水 良江 5 20 4.000
14 森川 雅弘 1 103.00 14 田原 由美子 4 2.125 14 山本 真永 9 37 4.111
15 齋藤 均 4 104.25 14 齋藤 均 4 2.125 15 合田 徹 7 31 4.429
16 田原 由美子 4 106.75 16 山本 真永 9 2.136 16 二川 順一 2 10 5.000
17 瀧川 隆志 2 107.00 17 住吉 摩希子 2 2.194 17 森川 雅弘 1 5 5.000
18 佐々木 典子 3 113.33 18 三田 千晶 3 2.259 18 伊藤 敦規 1 6 6.000
19 三田 千晶 3 117.33 19 宇水 良江 5 2.400 19 齋藤 均 4 25 6.250
20 宇水 良江 5 125.40 20 佐々木 典子 3 2.444 20 番所 拓也 1 9 9.000

◆アベレージが等しい場合は、ラウンド数が多い方を上位としています。

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997-2003 Toshiya Naito. All rights reserved.