トップページ 新着記事 ホットニュース
議会ウオッチ ひとりごと 掲示板
アンケート メルマガ 初めてのかた リンク集 お問合せ サイトマップ
2003年9月7日(日曜日)掲載
現行機構対照表
■が改正ヶ所
現行機構
|
改正案
|
|||||||||||||
市長公室
|
秘書課
|
市長公室
|
秘書室
|
秘書課
|
||||||||||
都市交流室
|
都市交流課
|
|||||||||||||
広報広聴室
|
広報課
|
総合政策室
|
||||||||||||
市民相談センター
|
総合調整室
|
|||||||||||||
コミュニティ推進室
|
広報広聴室
|
広報課
|
||||||||||||
市民情報室
|
市民相談センター
|
|||||||||||||
情報政策課
|
行財政改革推進室
|
|||||||||||||
政策推進室
|
||||||||||||||
総務部
|
庶務課 |
総務部
|
総務室 | 危機管理課 | ||||||||||
文書課 | 情報管理室 | 事務管理課 | ||||||||||||
検査室 | 市民情報課 | |||||||||||||
行財政改革推進室 | 情報システム課 | |||||||||||||
人事課 | 人事室 | 人事課 | ||||||||||||
職員研修所 | 職員研修所 | |||||||||||||
財務部
|
財政課 |
財務部
|
財務管理室 | 財政課 | ||||||||||
管財課 | 管財課 | |||||||||||||
契約課 | 契約検査室 | |||||||||||||
税制課 | 税務室 | 税制課 | ||||||||||||
市民税課 | 市民税課 | |||||||||||||
資産税課 | 資産税課 | |||||||||||||
収納課 | 収納課 | |||||||||||||
人権生活文化部 | 人権室 | 富田ふれあい文化センター |
市民協働部
|
人権室 | 富田ふれあい文化センター | |||||||||
春日ふれあい文化センター | 春日ふれあい文化センター | |||||||||||||
文化振興課 | 市民参画室 | 文化振興課 | ||||||||||||
男女共同参画課 | 男女共同参画課 | |||||||||||||
消費生活センター | コミュニティ推進課 | |||||||||||||
産業市民部
|
農政課 | 消費生活センター | ||||||||||||
森林整備課 | 市民室 | 市民課 | ||||||||||||
商工課 | 三箇牧支所 | |||||||||||||
労働福祉課 | 富田支所 | |||||||||||||
市民課 | 樫田支所 | |||||||||||||
三箇牧支所 |
福祉部
|
福祉政策室 | ||||||||||||
富田支所 | 法人指導室 | |||||||||||||
樫田支所 | 子ども育成室 | 保育課 | ||||||||||||
民生部
|
民生総務課 | 児童福祉課 | ||||||||||||
障害者福祉センター | 福祉事務所 | 高齢福祉課 | ||||||||||||
法人指導室 | 障害福祉課 | |||||||||||||
児童保育課 | 生活福祉課 | |||||||||||||
福祉事務所 | 高齢福祉課 | 障害者福祉センター | ||||||||||||
障害福祉課 |
健康部
|
保険年金室 | 医療課 | |||||||||||
生活福祉課 | 国民健康保険課 | |||||||||||||
保健所 | 保健総務課 | 介護保険課 | ||||||||||||
保健衛生課 | 国民年金課 | |||||||||||||
保健予防課 | 保健所 | 保健総務課 | ||||||||||||
健康増進課 | 保健衛生課 | |||||||||||||
医療課 | 保健予防課 | |||||||||||||
国民年金課 | 健康増進課 | |||||||||||||
保険室 | 国民健康保険課 | |||||||||||||
介護保険課 | ||||||||||||||
建設部
|
管理課 |
建設部
|
道路管理室 | 管理課 | ||||||||||
道路課 | 交通安全課 | |||||||||||||
交通安全課 | 建築室 | 住宅課 | ||||||||||||
建築室 | 住宅課 | 建築課 | ||||||||||||
建築課 | 道路河川室 | 工務課 | ||||||||||||
下水道室 | 業務課 | 維持課 | ||||||||||||
工務課 | 下水道室 | 下水業務課 | ||||||||||||
水政課 | 下水工務課 | |||||||||||||
都市整備部
|
都市計画室 |
都市産業部
|
都市政策室 | |||||||||||
開発調整室 | 開発指導室 | 開発調整課 | ||||||||||||
指導課 | 指導課 | |||||||||||||
市街地再開発事務所 | 市街地再開発事務所 | |||||||||||||
公園緑政課 | 商工観光振興室 | |||||||||||||
農林振興室 | ||||||||||||||
公園緑政室 | ||||||||||||||
環境部
|
減量推進課 |
環境部
|
環境政策室 | 環境保全課 | ||||||||||
生活衛生課 | 産業廃棄物指導課 | |||||||||||||
環境管理室 | 環境政策課 | 環境事業室 | 清掃業務課 | |||||||||||
環境保全課 | 前島クリーンセンター | |||||||||||||
産業廃棄物指導課 | 唐崎クリーンセンター | |||||||||||||
清掃事業所 | 業務課 | 生活衛生課 | ||||||||||||
前島クリーンセンター | ||||||||||||||
唐崎クリーンセンター | ||||||||||||||
教育委員会
|
教育委員会
|
現行どおり
|
||||||||||||
選挙管理委員会
|
事務局 | 庶務係 |
選挙管理委員会
|
事務局 | ||||||||||
選挙係 | ||||||||||||||
監査委員
|
事務局 |
監査委員
|
現行どおり
|
|||||||||||
農業委員会
|
事務局 |
農業委員会
|
現行どおり
|
|||||||||||
収入役室
|
収入役室 |
収入役室
|
現行どおり
|
|||||||||||
水道部
|
企画室 |
水道部
|
企画室 | |||||||||||
総務課 | 総務課 | |||||||||||||
料金課 | お客様サービス課 | |||||||||||||
給水装置課 | 管路整備課 | |||||||||||||
工務課 | 浄水管理センター | |||||||||||||
維持課 | ||||||||||||||
浄水課 | ||||||||||||||
交通部
|
交通部
|
現行どおり
|
||||||||||||
消防本部
|
庶務課 |
消防本部
|
庶務課 | |||||||||||
予防課 | 予防課 | |||||||||||||
警備課 | 警備課 | |||||||||||||
指令調査課 | 救急救助課 | |||||||||||||
指令調査課 | ||||||||||||||
中消防署 | 警備第一課 | 中消防署 | 警備第一課 | |||||||||||
警備第二課 | 警備第二課 | |||||||||||||
北消防署 | 警備第一課 | 北消防署 | 警備第一課 | |||||||||||
警備第二課 | 警備第二課 | |||||||||||||
19部17室94課
|
19部35室84課
|