Site TARAREBA
合田 徹
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 5 2 4 2 7 2     4 3 4 2     3 2         3 2
2 160 3 4 1 3 1 7 2     4 1 6 4     4 2         5 2
3 235 3 5 2 7 3 6 2     4 1 7 3     5 2         4 2
4 365 4 11 3 7 2 5 2     7 2 6 2     9 2         6 3
5 165 3 5 1 6 2 3 1     3 1 4 1     4 3         4 2
6 290 4 4 1 6 2 6 2     5 2 4 2     4 2         8 0
7 200 3 4 2 6 3 6 3     4 2 6 2     4 2         9 3
8 280 4 7 1 7 2 4 2     6 3 6 2     6 2         3 1
9 340 4 3 1 5 2 6 3     5 2 7 2     7 2         4 2
31 48 14 51 19 50 19 0 0 42 17 50 20 0 0 46 19 0 0 46 17
IN
10 93 3 3 1 6 1 3 2     4 1 4 3     4 3         3 1
11 160 3 4 1 4 2 4 2     4 2 5 1     5 2         8 1
12 235 3 4 2 6 2 5 2     4 2 4 2     3 1         5 2
13 365 4 7 3 4 2 6 2     5 2 5 2     6 3         7 3
14 165 3 4 2 5 3 5 2     3 1 4 2     4 2         3 1
15 290 4 5 2 5 1 5 3     5 2 6 2     4 1         4 1
16 200 3 4 1 5 3 4 2     6 2 4 2     6 1         4 2
17 280 4 3 1 6 2 6 2     4 2 3 1     7 2         8 1
18 340 4 5 2 7 3 6 3     6 2 4 2     4 1         7 2
31 39 15 48 19 44 20 0 0 41 16 39 17 0 0 43 16 0 0 49 14
Gross 62 87 29 99 38 94 39 100 40 83 33 89 37 89 37 89 35 0 0 95 31
HCP 20 20 20 20 20 20 25 25 25
Net 67 79 74 80 63 69 64 64 0 70
Ave 87.0 93.0 93.3 95.0 92.6 92.0 91.6 91.3 0.0 91.7
PatAve 1.61 1.86 1.96 2.03 1.99 2.00 2.01 2.00 0.00 1.97

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.