Site TARAREBA
平成10年7月度月例会 in 北神戸ゴルフ場(南コース)
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
森川 雅弘 田原 由美子 濱田 昇 原水 直樹 小原 久明 齋藤 均 内藤 俊哉 合田 徹
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 343 4 6 2 6 3 8 3 6 1 7 2 8 2 5 2 7 2
2 397 4 6 2 8 2 6 2 9 4 4 1 6 2 8 2 4 2
3 498 5 7 2 6 1 6 1 7 2 6 1 7 1 7 2 7 2
4 184 3 3 2 6 2 5 2 4 2 4 2 5 2 5 2 4 1
5 350 4 8 1 9 2 7 2 8 3 5 2 4 2 5 2 5 1
6 372 4 6 2 8 3 5 1 8 3 5 2 5 1 6 2 6 3
7 328 4 6 2 6 3 7 2 4 1 4 1 7 3 6 2 6 2
8 153 3 4 2 6 3 4 3 5 2 5 3 6 3 4 2 6 3
9 517 5 7 2 7 2 9 4 5 1 7 3 6 2 6 2 6 2
3142 36 53 17 62 21 57 20 56 19 47 17 54 18 52 18 51 18
10 350 4 6 3 9 3 6 1 5 1 6 3 7 2 7 2 5 2
11 364 4 6 1 10 2 7 2 5 1 5 2 6 2 5 1 6 2
12 188 3 6 1 7 1 3 2 5 3 5 3 3 1 5 2 4 2
13 320 4 7 2 6 2 4 1 7 2 5 2 6 3 6 2 6 1
14 489 5 7 3 7 2 6 2 6 2 6 3 6 3 7 2 8 2
15 338 4 5 1 6 2 5 2 7 2 5 2 5 2 10 3 7 4
16 149 3 4 3 5 1 5 2 4 3 4 2 5 2 4 2 4 2
17 518 5 8 3 7 1 7 2 8 3 8 2 8 3 6 2 6 2
18 407 4 7 3 7 2 8 2 6 3 6 2 8 2 5 2 6 2
3123 36 56 20 64 16 51 16 53 20 50 21 54 20 55 18 52 19
Gross 6265 72 109 37 126 37 108 36 109 39 97 38 108 38 107 36 103 37
HCP 40 55 33 33 20 31 29 25
Net 69 71 75 76 77 77 78 78
PatAve 2.06 2.06 2.00 2.17 2.11 2.11 2.00 2.06
Par62 94 109 93 94 84 93 92 89


二川 順一 松本 文弘 高橋 明美 番所 拓也 中村 謙 住吉 摩希子 瀧川 隆志 竹下 睦美
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 343 4 4 2 6 3 7 3 6 3 7 2 7 3 8 2 7 2
2 397 4 7 2 6 2 8 3 7 2 8 3 5 2 8 3 7 3
3 498 5 6 2 7 3 8 3 8 3 8 3 8 3 9 1 11 4
4 184 3 4 2 3 1 5 2 5 2 4 2 4 2 7 3 4 2
5 350 4 7 1 6 1 7 4 6 2 5 2 5 1 8 2 10 4
6 372 4 7 2 7 4 6 2 5 2 6 2 7 3 6 2 6 3
7 328 4 8 5 4 2 8 3 6 1 6 2 6 2 6 2 5 2
8 153 3 3 2 4 2 7 3 5 3 6 2 6 3 3 2 4 2
9 517 5 7 1 9 1 9 2 9 2 9 3 7 2 8 3 12 2
3142 36 53 19 52 19 65 25 57 20 59 21 55 21 63 20 66 24
10 350 4 9 3 6 1 10 4 5 2 5 2 7 2 11 2 9 2
11 364 4 6 1 6 1 7 3 7 2 6 2 7 2 7 2 7 2
12 188 3 4 1 7 3 8 4 5 2 7 3 7 3 6 2 3 2
13 320 4 5 2 6 2 12 4 5 2 7 2 8 2 5 2 9 3
14 489 5 6 2 6 3 10 3 4 1 8 2 7 2 8 3 12 2
15 338 4 4 0 5 2 7 2 4 1 6 2 4 1 5 1 5 3
16 149 3 4 2 6 3 6 3 6 4 4 2 7 3 7 3 7 2
17 518 5 7 2 8 3 9 2 8 3 8 2 12 2 11 3 8 2
18 407 4 7 2 7 3 6 2 4 2 10 3 6 2 7 1 8 2
3123 36 52 15 57 21 75 27 48 19 61 20 65 19 67 19 68 20
Gross 6265 72 105 34 109 40 140 52 105 39 120 41 120 40 130 39 134 44
HCP 26 30 60 24 35 34 33 35
Net 79 79 80 81 85 86 97 99
PatAve 1.89 2.22 2.89 2.17 2.28 2.22 2.17 2.44
Par62 90 94 121 90 103 103 112 115

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.