Site TARAREBA
平成10年4月度月例会 in 室生ロイヤルCC(宝池コース)
99
Index
1998
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
小原 久明 内藤 俊哉 濱田 昇 伊藤 敦規 瀧川 隆志 ニ川 順一 合田 由紀子 住吉 摩希子
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 372 4 5 2 9 2 6 3 6 2 8 3 7 3 8 3 7 1
2 91 3 4 2 4 2 6 2 4 3 5 4 4 3 5 2 3 1
3 295 4 3 1 4 1 7 2 4 1 5 2 5 2 12 2 6 1
4 302 4 4 1 6 2 7 2 6 2 7 2 7 3 7 2 7 3
5 514 5 5 1 6 2 8 2 8 1 5 1 8 3 12 2 10 2
6 132 3 4 3 4 2 4 2 4 1 5 2 3 2 6 2 4 2
7 487 5 8 2 7 3 6 2 8 2 7 1 7 2 10 2 8 2
8 350 4 5 2 6 2 7 2 8 3 5 2 9 3 9 3 7 2
9 289 4 7 2 5 2 5 2 5 1 7 2 5 1 8 3 7 2
2832 36 45 16 51 18 56 19 53 16 54 19 55 22 77 21 59 16
10 404 4 7 2 8 3 5 2 7 2 4 0 9 3 10 2 6 2
11 142 3 9 3 2 1 7 2 4 2 5 3 4 2 7 3 9 4
12 348 4 7 3 8 2 6 2 5 2 6 1 5 2 7 2 7 2
13 314 4 5 2 6 2 5 1 8 2 6 1 5 2 8 3 4 1
14 359 4 4 1 7 3 7 2 6 1 6 2 6 2 6 3 8 3
15 457 5 4 1 6 1 5 1 5 2 9 3 5 2 5 1 6 1
16 188 3 4 2 4 2 5 1 8 3 5 3 6 1 8 4 4 3
17 349 4 6 2 8 0 6 2 7 2 8 2 7 2 6 2 6 2
18 423 5 5 1 7 2 6 1 6 2 9 2 9 4 11 4 6 3
2984 36 51 17 56 16 52 14 56 18 58 17 56 20 68 24 56 21
Gross 5816 72 96 33 107 34 108 33 109 34 112 36 111 42 145 45 115 37
HCP 23 31 28 25 28 27 58 28
Net 73 76 80 84 84 84 87 87
PatAve 1.83 1.89 1.83 1.89 2.00 2.33 2.50 2.06
Par62 83 92 93 94 96 96 125 99


原水 直樹 番所 拓也 田原 由美子 中木 かおり 合田 徹 齋藤 均 小野 郁司 澤田 満
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 372 4 10 4 6 2 10 4 10 2 7 2 15 3 8 2 8 5
2 91 3 5 3 4 2 7 4 10 3 6 4 4 2 4 1 4 2
3 295 4 5 2 7 3 7 3 6 2 12 2 4 2 5 2 8 4
4 302 4 7 2 5 2 7 0 10 0 7 3 7 1 6 2 9 3
5 514 5 9 2 9 2 11 2 9 2 6 2 13 2 9 2 8 2
6 132 3 3 2 4 3 5 3 5 2 3 2 4 2 3 1 3 2
7 487 5 10 3 8 2 10 2 9 1 6 2 7 2 8 1 8 3
8 350 4 8 2 8 3 9 3 13 2 7 2 6 3 8 2 7 2
9 289 4 5 2 7 3 9 3 8 2 7 2 6 3 9 2 7 2
2832 36 62 22 58 22 75 24 80 16 61 21 66 20 60 15 62 25
10 404 4 5 2 6 2 8 2 9 2 6 2 7 1 6 2 6 2
11 142 3 6 3 4 2 9 3 8 2 10 3 4 2 7 2 10 5
12 348 4 5 2 7 2 7 2 8 2 6 2 8 1 6 1 8 3
13 314 4 7 2 6 2 6 2 8 3 5 2 6 2 5 2 9 3
14 359 4 7 3 7 2 8 2 12 3 6 2 6 2 7 2 7 2
15 457 5 5 1 6 3 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 7 2
16 188 3 3 1 5 3 7 2 7 2 4 1 5 2 6 3 5 2
17 349 4 7 2 8 2 7 3 8 3 5 3 6 2 5 2 9 2
18 423 5 9 2 9 2 7 2 8 3 5 2 9 3 9 2 10 2
2984 36 54 18 58 20 67 20 76 22 55 19 59 17 59 18 71 23
Gross 5816 72 116 40 116 42 142 44 156 38 116 40 125 37 119 33 133 48
HCP 28 24 48 62 20 26 25 32
Net 88 92 94 94 96 99 94 101
PatAve 2.22 2.33 2.44 2.11 2.22 2.06 1.83 2.67
Par62 100 100 122 134 100 108

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1998 Toshiya Naito. All rights reserved.