Site TARAREBA
瀧川 隆志
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 3 6 3 7 3 4 2         3 2 4 2 4 2 4 2    
2 160 3 7 2 5 3 4 1 6 1         3 1 4 2 6 1 8 2    
3 235 3 9 2 7 3 3 1 8 3         6 2 4 2 6 2 6 2    
4 365 4 8 2 7 2 6 2 6 1         7 3 7 2 6 2 7 2    
5 165 3 6 3 4 2 5 4 5 1         4 2 8 2 4 1 4 2    
6 290 4 5 2 4 2 5 1 6 3         7 2 8 3 8 4 8 2    
7 200 3 4 2 5 3 6 3 4 2         4 2 7 2 5 2 5 2    
8 280 4 5 1 8 2 6 2 5 1         6 1 7 2 4 1 8 2    
9 340 4 6 2 8 2 4 1 6 3         5 1 7 2 9 2 5 2    
31 54 19 54 22 46 18 50 17 0 0 0 0 45 16 56 19 52 17 55 18 0 0
IN
10 93 3 7 3 4 3 3 2 4 1         3 2 4 2 3 1 4 2    
11 160 3 4 2 7 2 5 2 5 2         6 3 5 3 7 3 5 2    
12 235 3 4 2 5 3 7 2 5 2         4 2 6 1 4 1 5 3    
13 365 4 7 2 6 2 8 3 5 2         9 3 8 5 8 2 6 1    
14 165 3 4 2 5 2 5 2 5 1         5 2 7 3 12 2 6 1    
15 290 4 9 1 7 2 6 3 5 2         5 2 4 1 9 3 9 2    
16 200 3 5 3 6 3 5 3 5 4         6 2 4 2 5 2 4 2    
17 280 4 4 1 6 2 4 1 7 2         6 3 9 4 5 0 5 2    
18 340 4 7 2 6 3 5 2 6 2         9 3 5 2 6 2 6 2    
31 51 18 52 22 48 20 47 18 0 0 0 0 53 22 52 23 59 16 50 17 0 0
Gross 62 105 37 106 44 94 38 97 35 114 41 116 40 98 38 108 42 111 33 105 35 102 38
HCP 16 16 16 12 12 12 35 35 35 35 35
Net 89 90 78 85 102 104 63 73 76 70 67
Ave 105.0 105.5 101.7 100.5 103.2 105.3 104.3 104.8 105.4 105.4 105.1
PatAve 2.06 2.25 2.20 2.14 2.17 2.18 2.17 2.19 2.15 2.13 2.13

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.