Site TARAREBA
田原 由美子
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3         4 2 7 3         5 2 6 4 4 3 4 1    
2 160 3         6 2 7 3         5 2 6 3 5 2 7 3    
3 235 3         7 3 8 3         4 2 6 3 6 2 6 2    
4 365 4         13 5 7 1         10 1 8 3 9 3 6 2    
5 165 3         8 4 6 2         4 2 8 5 5 2 6 2    
6 290 4         12 4 8 3         8 2 9 4 6 2 7 2    
7 200 3         8 3 6 2         7 3 5 2 6 3 5 2    
8 280 4         12 2 12 4         6 2 5 1 5 1 8 2    
9 340 4         10 1 9 1         6 2 10 2 5 1 6 1    
31 0 0 0 0 80 26 70 22 0 0 0 0 55 18 63 27 51 19 55 17 0 0
IN
10 93 3         4 2 5 3         5 3 5 3 4 2 4 2    
11 160 3         6 2 6 2         5 3 5 3 4 2 6 2    
12 235 3         9 3 7 4         6 2 8 3 5 2 5 2    
13 365 4         8 3 10 3         7 2 11 2 6 2 8 2    
14 165 3         7 4 5 2         4 2 6 3 5 3 4 2    
15 290 4         7 2 10 3         7 1 6 1 9 3 7 2    
16 200 3         10 3 7 3         5 2 5 2 6 2 4 2    
17 280 4         8 3 8 2         7 1 7 3 8 2 6 2    
18 340 4         12 3 10 3         11 1 7 2 7 2 8 2    
31 0 0 0 0 71 25 68 25 0 0 0 0 57 17 60 22 54 20 52 18 0 0
Gross 62 0 0 0 0 151 51 138 47 135 48 0 0 112 35 123 49 105 39 107 35 128 42
HCP 38 38 38 63 50 50 40 47
Net 0 0 113 100 97 0 49 73 55 67 81
Ave 0.0 0.0 151.0 144.5 141.3 0.0 134.0 131.8 127.3 124.4 124.9
PatAve 0.00 0.00 2.83 2.72 2.70 0.00 2.51 2.56 2.49 2.41 2.40

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.