Site TARAREBA
住吉 摩希子
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 4 2     6 2 4 2         5 2 6 2 4 3 5 3    
2 160 3 4 2     6 2 4 2         5 3 6 4 8 2 5 2    
3 235 3 4 2     6 1 6 3         5 2 4 3 5 3 5 3    
4 365 4 8 3     10 2 7 2         8 4 6 1 7 1 7 2    
5 165 3 3 1     7 4 8 3         7 3 5 3 6 1 5 2    
6 290 4 7 2     6 3 9 3         7 2 5 2 6 3 5 2    
7 200 3 5 2     6 5 6 3         5 2 5 3 6 2 4 2    
8 280 4 13 4     6 3 6 2         5 3 10 1 6 1 9 2    
9 340 4 7 2     8 1 8 2         6 2 6 2 6 2 5 2    
31 55 20 0 0 61 23 58 22 0 0 0 0 53 23 53 21 54 18 50 20 0 0
IN
10 93 3 5 3     4 2 4 2         5 3 2 1 4 2 5 2    
11 160 3 4 2     8 3 4 1         5 2 4 2 4 2 5 4    
12 235 3 5 3     6 1 4 2         5 2 4 2 6 2 4 2    
13 365 4 7 3     6 2 7 2         8 3 9 2 5 1 8 2    
14 165 3 4 2     8 4 4 1         4 2 4 2 5 2 4 2    
15 290 4 6 3     5 2 8 2         6 2 6 1 8 4 6 2    
16 200 3 8 4     7 2 5 3         6 2 3 1 4 2 5 2    
17 280 4 7 2     13 3 7 2         6 2 5 2 7 1 5 2    
18 340 4 11 4     7 2 7 2         6 2 6 2 6 2 7 2    
31 57 26 0 0 64 21 50 17 0 0 0 0 51 20 43 15 49 18 49 20 0 0
Gross 62 112 46 0 0 125 44 108 39 110 40 99 41 104 43 96 36 103 36 99 40 97 37
HCP 28 25 25 25 25 39 39 35 35 39
Net 84 0 100 83 85 74 65 57 68 64 58
Ave 112.0 0.0 118.5 115.0 113.8 110.8 109.7 107.7 107.1 106.2 105.3
PatAve 2.56 0.00 2.50 2.39 2.35 2.33 2.34 2.29 2.26 2.25 2.23

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.