Site TARAREBA
齋藤 均
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 5 3 5 2 5 1 4 2         5 2 4 0 4 3 5 3    
2 160 3 5 2 5 2 5 3 6 2         5 3 6 3 3 2 6 2    
3 235 3 7 1 6 2 5 2 6 2         5 1 4 1 5 2 7 2    
4 365 4 8 1 8 3 7 2 7 3         5 1 8 2 6 2 5 2    
5 165 3 6 2 4 1 8 2 5 2         5 2 5 2 4 2 5 2    
6 290 4 10 2 5 1 13 4 6 3         7 2 6 2 8 2 7 2    
7 200 3 4 2 5 2 5 3 5 2         5 3 5 2 4 1 6 2    
8 280 4 5 1 10 3 8 2 8 3         5 2 7 2 6 2 4 2    
9 340 4 10 3 6 2 8 2 7 2         7 3 9 2 10 2 8 3    
31 60 17 54 18 64 21 54 21 0 0 0 0 49 19 54 16 50 18 53 20 0 0
IN
10 93 3 4 2 3 2 4 2 3 1         4 2 3 2 4 2 3 2    
11 160 3 4 2 6 1 4 2 5 2         6 2 8 2 7 2 6 3    
12 235 3 7 4 8 3 7 3 6 2         7 2 6 2 5 2 7 3    
13 365 4 7 3 7 2 7 3 7 2         6 2 4 1 6 2 8 3    
14 165 3 4 2 4 2 5 2 4 2         7 1 6 3 4 2 4 2    
15 290 4 9 2 5 2 7 2 4 1         7 2 6 2 4 1 8 3    
16 200 3 4 2 5 2 5 2 6 3         5 2 6 3 6 2 4 1    
17 280 4 6 2 6 2 6 1 5 2         5 2 4 2 5 2 7 2    
18 340 4 7 3 5 2 7 2 5 2         5 2 7 2 6 2 13 2    
31 52 22 49 18 52 19 45 17 0 0 0 0 52 17 50 19 47 17 60 21 0 0
Gross 62 112 39 103 36 116 40 99 38 115 39 107 41 101 36 104 35 97 35 113 41 113 40
HCP 20 20 18 18 14 37 37 37 33 33
Net 92 83 98 81 101 107 64 67 60 80 80
Ave 112.0 107.5 110.3 107.5 109.0 108.7 107.6 107.1 106.0 106.7 107.3
PatAve 2.17 2.08 2.13 2.13 2.13 2.16 2.13 2.11 2.09 2.11 2.12

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.