Site TARAREBA
二川 順一
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 6 3     5 2 5 2         4 2 5 2 4 2 2 1    
2 160 3 4 2     4 2 5 2         5 3 6 2 5 2 4 2    
3 235 3 6 2     8 3 4 2         5 1 4 2 3 1 5 2    
4 365 4 5 1     4 2 6 2         7 2 7 2 4 1 5 3    
5 165 3 6 3     6 2 5 2         6 1 4 1 6 3 3 1    
6 290 4 7 4     4 1 6 4         5 3 4 2 6 2 5 2    
7 200 3 5 2     8 3 5 2         5 2 8 2 4 2 4 2    
8 280 4 6 2     6 1 5 2         6 1 4 2 11 2 6 2    
9 340 4 5 2     9 2 5 3         6 1 8 1 5 2 8 2    
31 50 21 0 0 54 18 46 21 0 0 0 0 49 16 50 16 48 17 42 17 0 0
IN
10 93 3 4 3     4 3 3 2         3 1 3 2 5 2 4 2    
11 160 3 4 2     5 2 4 2         5 2 9 5 4 1 5 2    
12 235 3 4 2     8 1 8 2         5 2 4 2 10 2 4 2    
13 365 4 9 4     7 3 7 2         6 2 5 2 5 1 7 3    
14 165 3 6 3     4 2 3 1         5 3 5 2 5 3 3 1    
15 290 4 8 3     7 1 5 2         6 3 7 2 7 4 9 4    
16 200 3 8 2     4 2 5 2         5 2 5 2 5 2 5 2    
17 280 4 4 2     7 4 6 2         5 2 6 2 7 3 5 2    
18 340 4 4 3     7 2 6 2         6 2 9 2 6 3 6 2    
31 51 24 0 0 53 20 47 17 0 0 0 0 46 19 53 21 54 21 48 20 0 0
Gross 62 101 45 0 0 107 38 93 38 95 31 105 39 95 35 103 37 102 38 90 37 86 32
HCP 10 10 10 9 9 31 31 31 31 27
Net 91 0 97 83 86 96 64 72 71 59 59
Ave 101.0 0.0 104.0 100.3 99.0 100.2 99.3 99.9 100.1 99.0 97.7
PatAve 2.50 0.00 2.31 2.24 2.11 2.12 2.09 2.09 2.09 2.09 2.06

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.