中木 かおり

1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 5                      
2 160 3 6                      
3 235 3 4                      
4 365 4 7                      
5 165 3 8                      
6 290 4 7                      
7 200 3 6                      
8 280 4 8                      
9 340 4 8                      
31 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IN
10 93 3 5                      
11 160 3 6                      
12 235 3 9                      
13 365 4 9                      
14 165 3 7                      
15 290 4 8                      
16 200 3 8                      
17 280 4 9                      
18 340 4 7                      
31 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gross 62 127 48 0 0 0 0 0 0 139 48 124 50
HCP 38 38 38
Net 89 0 0 0 101 86
Ave 127.0 0.0 0.0 0.0 133.0 130.0
PatAve 2.67 0.00 0.00 0.00 2.67 2.70


Toshiya Naito
Office : naito-t@sdo.jri.co.jp
Home : naito@cyborg.or.jp
Last Up Date 97/6/21