Site TARAREBA
内藤 俊哉
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 6 2 3 2 6 2 9 4         4 2 3 2 4 2 4 2    
2 160 3 4 2 5 2 7 2 4 2         8 2 7 2 4 2 4 3    
3 235 3 8 3 8 2 7 2 7 1         7 3 8 3 11 1 10 3    
4 365 4 9 4 5 2 9 4 13 4         5 2 6 3 7 2 9 2    
5 165 3 7 2 4 2 4 3 9 2         5 2 5 2 6 2 6 2    
6 290 4 5 2 7 2 6 2 7 2         3 1 5 1 6 2 6 2    
7 200 3 9 4 8 2 9 1 5 2         5 2 4 1 5 1 4 2    
8 280 4 4 2 6 3 6 2 7 1         6 2 4 2 6 1 4 2    
9 340 4 7 2 6 2 7 1 7 3         6 2 4 2 6 1 7 2    
31 59 23 52 19 61 19 68 21 0 0 0 0 49 18 46 18 55 14 54 20 0 0
IN
10 93 3 7 3 3 2 5 2 7 2         3 2 6 3 4 2 5 3    
11 160 3 9 3 4 1 4 2 8 3         4 1 3 1 5 2 6 3    
12 235 3 5 3 6 4 7 3 6 2         4 1 9 2 5 2 4 2    
13 365 4 7 3 6 1 6 2 9 3         6 2 8 3 5 1 7 2    
14 165 3 7 3 3 1 4 2 4 2         4 1 5 3 5 2 3 2    
15 290 4 6 2 5 2 8 3 5 2         7 2 5 2 6 3 7 3    
16 200 3 7 2 5 3 6 2 8 3         6 3 5 3 4 2 4 2    
17 280 4 7 2 10 1 8 2 6 1         6 3 6 2 4 1 8 3    
18 340 4 6 2 6 2 5 2 6 2         6 2 4 1 7 2 5 2    
31 61 23 48 17 53 20 59 20 0 0 0 0 46 17 51 20 45 17 49 22 0 0
Gross 62 120 46 100 36 114 39 127 41 100 38 106 38 95 35 97 38 100 31 103 42 96 37
HCP 20 20 16 16 16 12 39 35 35 35 35
Net 100 80 98 111 84 94 56 62 65 68 61
Ave 120.0 110.0 111.3 115.3 112.2 111.2 108.9 107.4 106.6 106.2 105.3
PatAve 2.56 2.28 2.24 2.25 2.22 2.20 2.17 2.16 2.11 2.13 2.13

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.