Site TARAREBA
原水 直樹
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 5 1 4 2 3 1 5 3         3 1 4 2 3 1 5 4    
2 160 3 5 2 4 1 8 3 6 2         5 3 3 1 4 2 4 2    
3 235 3 9 2 4 2 7 0 7 2         5 1 8 3 6 2 6 1    
4 365 4 8 1 7 2 6 2 5 2         7 1 8 3 7 2 7 3    
5 165 3 3 1 3 2 6 2 7 2         5 2 4 1 6 2 3 2    
6 290 4 5 2 6 1 10 2 7 2         6 2 5 3 7 3 4 2    
7 200 3 7 2 6 3 9 2 5 3         5 3 7 3 4 2 4 2    
8 280 4 4 1 10 3 6 1 5 1         5 1 8 2 6 3 7 2    
9 340 4 4 1 6 2 7 1 8 3         8 2 5 1 8 3 6 2    
31 50 13 50 18 62 14 55 20 0 0 0 0 49 16 52 19 51 20 46 20 0 0
IN
10 93 3 5 2 4 2 4 2 6 1         4 1 4 3 4 2 3 1    
11 160 3 5 2 5 3 6 3 9 3         4 2 6 2 4 1 4 1    
12 235 3 7 3 6 2 10 3 7 2         5 2 7 2 4 2 5 3    
13 365 4 5 2 15 4 8 2 10 2         11 2 8 2 7 2 7 2    
14 165 3 3 2 5 2 12 3 8 3         7 2 4 2 4 2 4 2    
15 290 4 7 1 9 3 8 3 4 1         5 2 4 2 8 3 7 2    
16 200 3 6 2 8 2 11 2 4 2         5 3 4 2 4 2 4 1    
17 280 4 7 1 9 2 7 1 8 1         7 3 5 2 6 2 6 1    
18 340 4 5 2 9 2 5 2 5 3         7 2 5 2 9 4 6 1    
31 50 17 70 22 71 21 61 18 0 0 0 0 55 19 47 19 50 20 46 14 0 0
Gross 62 100 30 120 40 133 35 116 38 128 39 126 37 104 35 99 38 101 40 92 34 97 34
HCP 16 12 12 12 12 12 44 44 35 35 28
Net 84 108 121 104 116 114 60 55 66 57 69
Ave 100.0 110.0 117.7 117.3 119.4 120.5 118.1 115.8 114.1 111.9 110.5
PatAve 1.67 1.94 1.94 1.99 2.02 2.03 2.02 2.03 2.05 2.03 2.02

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.