Site TARAREBA
合田 徹
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
1月度月例会 2月度月例会 3月度月例会 4月度月例会 5月度月例会 6月度月例会 7月度月例会 8月度月例会 9月度月例会 10月度月例会 11月度月例会
OUT Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 93 3 5 2     4 3 4 3             4 2 3 2 4 2    
2 160 3 3 1     6 2 5 3             6 2 4 2 5 2    
3 235 3 8 2     3 1 5 2             3 1 7 1 9 2    
4 365 4 8 2     5 1 7 2             6 2 5 2 5 1    
5 165 3 5 3     6 2 4 2             5 1 4 2 6 2    
6 290 4 5 1     7 3 6 1             6 1 5 1 7 2    
7 200 3 5 2     3 1 5 3             5 3 6 3 5 3    
8 280 4 5 1     4 2 4 1             5 2 5 2 4 2    
9 340 4 8 2     7 2 7 2             8 1 6 2 5 2    
31 52 16 0 0 45 17 47 19 0 0 0 0 0 0 48 15 45 17 50 18 0 0
IN
10 93 3 4 2     3 1 4 1             4 2 3 2 3 1    
11 160 3 4 2     5 3 5 2             4 2 4 2 4 1    
12 235 3 5 3     5 2 5 2             5 3 5 2 4 2    
13 365 4 6 2     9 3 7 2             5 2 7 2 6 3    
14 165 3 4 1     5 1 5 2             4 2 4 1 4 1    
15 290 4 5 2     5 1 7 2             7 2 6 3 4 1    
16 200 3 4 2     4 2 5 2             8 2 6 2 3 1    
17 280 4 7 3     5 2 6 3             4 2 5 2 5 2    
18 340 4 7 2     9 4 5 2             5 2 5 2 6 2    
31 46 19 0 0 50 19 49 18 0 0 0 0 0 0 46 19 45 18 39 14 0 0
Gross 62 98 35 0 0 95 36 96 37 90 36 0 0 0 0 94 34 90 35 89 32 81 35
HCP 10 10 9 9 26 26 26 26
Net 88 0 85 87 81 0 0 68 64 63 55
Ave 98.0 0.0 96.5 96.3 94.8 0.0 0.0 94.6 93.8 93.1 91.6
PatAve 1.94 0.00 1.97 2.00 2.00 0.00 0.00 1.98 1.97 1.94 1.94

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.