Site TARAREBA
平成9年12月度月例会 in 北神戸ゴルフ場(西コース)
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
齋藤 均 合田 徹 内藤 俊哉 濱田 昇 田原 由美子 ニ川 順一
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 350 4 6 2 4 2 6 2 7 2 12 2 7 3
2 364 4 7 2 7 2 8 3 6 1 6 2 7 2
3 188 3 5 2 5 2 8 3 5 2 6 2 4 2
4 320 4 4 1 4 1 5 2 6 2 6 2 5 2
5 489 5 6 2 6 1 8 3 7 2 8 3 7 3
6 338 4 4 2 5 2 6 1 8 2 8 1 4 1
7 149 3 4 2 3 2 4 2 4 3 5 2 4 2
8 518 5 9 2 7 2 9 3 10 2 8 2 7 2
9 407 4 5 2 7 3 7 2 6 2 8 3 7 3
3123 36 50 17 48 17 61 21 59 18 67 19 52 20
10 294 4 6 2 6 2 5 2 6 3 6 2 6 2
11 390 4 6 2 7 3 7 2 6 2 6 2 7 2
12 334 4 7 3 6 2 5 2 6 1 10 3 8 3
13 387 4 6 2 6 3 5 2 7 3 8 2 7 3
14 152 3 4 1 6 2 3 1 4 2 8 3 4 2
15 373 4 6 2 5 2 8 3 6 2 7 2 9 1
16 482 5 7 2 5 2 6 1 7 1 7 3 7 2
17 143 3 5 2 4 2 4 2 4 2 8 2 3 2
18 510 5 8 2 6 2 7 1 6 2 8 2 5 2
3065 36 55 18 51 20 50 16 52 18 68 21 56 19
Gross 6188 72 105 35 99 37 111 37 111 36 135 40 108 39
HCP 33 23 35 32 55 27
Net 72 76 76 79 80 81
PatAve 1.94 2.06 2.06 2.00 2.22 2.17
Par62 90 85 96 96 116 93


住吉 摩希子 原水 直樹 瀧川 隆志 伊藤 敦規 平上 敏幸 澤田 満
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 350 4 8 3 6 1 6 1 6 2 8 3 6 2
2 364 4 9 3 6 2 11 1 7 2 8 2 9 2
3 188 3 5 2 4 2 6 2 4 2 7 3 7 3
4 320 4 6 2 4 2 5 2 7 2 8 4 7 3
5 489 5 7 2 6 2 9 4 10 2 10 1 8 3
6 338 4 6 2 9 2 9 3 8 2 7 3 9 2
7 149 3 4 3 3 1 4 2 4 2 6 2 7 2
8 518 5 6 1 9 3 8 3 8 2 8 2 7 2
9 407 4 8 2 7 2 9 2 9 2 7 3 6 2
3123 36 59 20 54 17 67 20 63 18 69 23 66 21
10 294 4 8 2 5 2 5 2 6 2 6 2 6 2
11 390 4 6 2 8 2 5 0 6 2 12 4 6 3
12 334 4 7 2 10 2 6 2 6 2 8 3 9 3
13 387 4 8 3 7 2 7 2 5 1 8 3 10 2
14 152 3 7 4 3 1 6 2 5 2 7 3 5 2
15 373 4 8 3 7 2 6 2 5 2 7 4 7 2
16 482 5 9 3 8 2 9 2 8 2 7 2 7 2
17 143 3 5 3 7 2 5 3 2 1 5 2 4 2
18 510 5 9 3 7 1 7 2 7 1 7 2 7 2
3065 36 67 25 62 16 56 17 50 15 67 25 61 20
Gross 6188 72 126 45 116 33 123 37 113 33 136 48 127 41
HCP 43 28 35 25 42
Net 83 88 88 88 94
PatAve 2.50 1.83 2.06 1.83 2.67 2.28
Par62 109 100 106 97 117


高橋 明美 久保 智香子 上谷 久美子 山下 慈子
Yard Par Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat Stroke Pat
1 350 4 10 4 12 4 7   10  
2 364 4 6 2 6 1 9   9  
3 188 3 6 3 11 4 4   8  
4 320 4 13 3 15 4 7   11  
5 489 5 11 2 16 2 10   9  
6 338 4 8 3 14 2 10   7  
7 149 3 6 3 7 3 4   6  
8 518 5 8 2 14 5 11   8  
9 407 4 7 2 11 4 5   10  
3123 36 75 24 106 29 67   78  
10 294 4 8 3 7 3 9   5  
11 390 4 9 2 8 3 7   7  
12 334 4 9 4 7 3 7   8  
13 387 4 7 3 8 3 6   6  
14 152 3 5 2 5 3 7   5  
15 373 4 6 2 11 3 9   8  
16 482 5 8 2 10 4 9   10  
17 143 3 8 1 8 3 5   9  
18 510 5 10 2 11 4 6   7  
3065 36 70 21 75 29 65   65  
Gross 6188 72 145 45 181 58 132   143  
HCP        
Net        
PatAve 2.50 3.22    

 ■Index  ■Point  ■Record  ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.