| 住吉 摩希子 | 濱 純一郎 | 伊藤 敦規 | ニ川 順一 | 小西 稔儀 | 齋藤 均 | |||||||||||||||||||||
| Yard | Par | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | |||||||||||||
| 1 | 486 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 305 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 397 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 170 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 336 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 334 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 179 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 481 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 436 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 3124 | 36 | 53 | 17 | 60 | 19 | 52 | 18 | 62 | 20 | 56 | 20 | 66 | 21 | |||||||||||||
| 10 | 364 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 11 | 343 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 12 | 138 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 511 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 332 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 442 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 287 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 171 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 18 | 502 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3090 | 36 | 62 | 24 | 52 | 16 | 55 | 18 | 60 | 19 | 67 | 25 | 58 | 20 | |||||||||||||
| Gross | 6214 | 72 | 115 | 41 | 112 | 35 | 107 | 36 | 122 | 39 | 123 | 45 | 124 | 41 | ||||||||||||
| HCP | 36 | 32 | 26 | 36 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||
| Net | 79 | 80 | 81 | 86 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||
| PatAve | 2.28 | 1.94 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 2.28 | ||||||||||||||||||||
| Par62 | 99 | 96 | 92 | 105 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||
| 番所 拓也 | 中木 かおり | 内藤 俊哉 | 瀧川 隆志 | 平上 敏幸 | 原水 直樹 | |||||||||||||||||||||
| Yard | Par | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | |||||||||||||
| 1 | 486 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 11 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 305 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 397 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 170 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 336 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 334 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 179 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 481 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 436 | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 3124 | 36 | 59 | 18 | 73 | 23 | 61 | 20 | 69 | 21 | 71 | 21 | 73 | 17 | |||||||||||||
| 10 | 364 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 11 | 343 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 138 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 511 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 12 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 14 | 332 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 442 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 287 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 17 | 171 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 18 | 502 | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 13 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 3090 | 36 | 57 | 19 | 71 | 27 | 62 | 18 | 66 | 19 | 63 | 19 | 73 | 20 | |||||||||||||
| Gross | 6214 | 72 | 116 | 37 | 144 | 50 | 123 | 38 | 135 | 40 | 134 | 40 | 146 | 37 | ||||||||||||
| HCP | 28 | 56 | 34 | 44 | 41 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Net | 88 | 88 | 89 | 91 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||
| PatAve | 2.06 | 2.78 | 2.11 | 2.22 | 2.22 | 2.06 | ||||||||||||||||||||
| Par62 | 100 | 124 | 106 | 116 | 115 | 126 | ||||||||||||||||||||
Toshiya Naito
Office : naito-t@sdo.jri.co.jp
Home : naito@cyborg.or.jp
Last Up Date 97/6/21