| 内藤 俊哉 | 合田 徹 | 二川 順一 | 平上 敏幸 | 原水 直樹 | 伊藤 敦規 | |||||||||||||||||||||
| 南コース | Yard | Par | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | ||||||||||||
| 1 | 343 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 397 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 498 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 184 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 350 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 372 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 328 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 153 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 517 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 3142 | 36 | 58 | 20 | 49 | 17 | 57 | 17 | 68 | 27 | 66 | 19 | 48 | 17 | |||||||||||||
| 東コース | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 350 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 364 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 188 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 320 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 489 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 338 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 149 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 518 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 407 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 3123 | 36 | 58 | 18 | 55 | 19 | 53 | 14 | 66 | 23 | 62 | 20 | 61 | 16 | |||||||||||||
| Gross | 72 | 116 | 38 | 104 | 36 | 110 | 31 | 134 | 50 | 128 | 39 | 109 | 33 | |||||||||||||
| HCP | 36 | 24 | 28 | 49 | 41 | 22 | ||||||||||||||||||||
| Net | 80 | 80 | 82 | 85 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||
| PatAve | 2.11 | 2.00 | 1.72 | 2.78 | 2.17 | 1.83 | ||||||||||||||||||||
| Par62 | 100 | 90 | 95 | 115 | 110 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 上谷久美子 | 瀧川 隆志 | 齋藤 均 | 住吉摩希子 | 田原由美子 | 中木かおり | |||||||||||||||||||||
| 南コース | Yard | Par | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | Stroke | Pat | ||||||||||||
| 1 | 343 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 397 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 498 | 5 | 9 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 184 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 350 | 4 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 372 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 328 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 8 | 153 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 9 | 517 | 5 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 3142 | 36 | 64 | 22 | 62 | 21 | 62 | 21 | 65 | 21 | 74 | 26 | 73 | 24 | |||||||||||||
| 東コース | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 350 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 364 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 188 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 320 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 489 | 5 | 6 | 2 | 11 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 338 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 149 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 518 | 5 | 9 | 3 | 12 | 3 | 10 | 2 | 9 | 2 | 14 | 2 | 16 | 5 | ||||||||||||
| 9 | 407 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 3 | ||||||||||||
| 3123 | 36 | 73 | 24 | 70 | 20 | 72 | 18 | 63 | 19 | 83 | 22 | 88 | 24 | |||||||||||||
| Gross | 72 | 137 | 46 | 132 | 41 | 134 | 39 | 128 | 40 | 157 | 48 | 161 | 48 | |||||||||||||
| HCP | 50 | 44 | 44 | 37 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Net | 87 | 88 | 90 | 91 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||
| PatAve | 2.56 | 2.28 | 2.17 | 2.22 | 2.67 | 2.67 | ||||||||||||||||||||
| Par62 | 118 | 114 | 115 | 110 | 135 | 139 | ||||||||||||||||||||
Toshiya Naito
Office : naito-t@sdo.jri.co.jp
Home : naito@cyborg.or.jp
Last Up Date 97/05/15