Site TARAREBA
'97 Average
99
Index
1997
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average

Gross Ave. Rounds Pat Ave. Rounds
1 小原 久明 90.0 1 1 小原 久明 1.78 1
2 合田 徹 90.9 9 2 伊藤 敦規 1.88 8
3 伊藤 敦規 94.9 8 3 合田 徹 1.96 9
4 番所 拓也 95.8 6 4 原水 直樹 2.00 12
5 二川 順一 97.3 11 5 番所 拓也 2.03 6
6 濱田 昇 100.0 3 6 二川 順一 2.07 11
7 内藤 俊哉 104.5 12 7 濱田 昇 2.09 3
8 瀧川 隆志 105.2 12 8 齋藤 均 2.11 12
9 住吉 摩希子 105.6 11 9 内藤 俊哉 2.12 12
10 齋藤 均 105.8 12 9 瀧川 隆志 2.12 12
11 森川 雅弘 107.5 4 11 森川 雅弘 2.15 4
12 原水 直樹 109.7 12 12 住吉 摩希子 2.26 11
13 平上 敏幸 110.8 5 13 小西 稔儀 2.33 1
14 小西 稔儀 114.0 1 14 平上 敏幸 2.38 5
15 田原 由美子 123.9 9 14 田原 由美子 2.38 9
16 中木 かおり 130.0 3 16 中木 かおり 2.70 3

.
Copyright © :1997 Toshiya Naito. All rights reserved.