Site TARAREBA
2002 Average
00
Index
2002
Schedule
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
水無瀬たられば倶楽部 公式記録
Rank Name Rounds Gross Ave. Rank Name Rounds Pat Ave. Pat/Shot Rank Name Rounds OB
1 三鴨 裕二 9 78.11 1 小原 久明 2 1.639 34.30% 1 瀧川 隆志 1 2
2 佐々木 学 12 78.75 2 佐々木 学 12 1.750 40.00% 1 柴田 典子 1 2
3 番所 拓也 9 82.11 3 番所 拓也 9 1.759 38.57% 3 田原 由美子 5 4
4 合田 徹 9 84.22 4 三鴨 裕二 9 1.772 40.83% 4 濱田 昇 2 4
5 内藤 俊哉 11 85.18 5 伊藤 敦規 5 1.811 33.40% 5 小原 久明 2 8
6 小原 久明 2 86.00 6 内藤 俊哉 11 1.864 39.38% 6 山本 大介 2 11
7 濱田 昇 2 86.50 7 合田 徹 9 1.877 40.11% 7 石谷 彰寿 4 15
8 中村 謙 12 89.25 8 濱田 昇 2 1.889 39.31% 8 三鴨 裕二 9 18
9 石谷 彰寿 4 90.00 9 二川 順一 4 1.917 37.00% 9 二川 順一 4 19
10 二川 順一 4 93.25 10 中村 謙 12 1.940 39.12% 10 住吉 摩希子 4 21
11 山本 大介 2 96.00 11 石谷 彰寿 4 2.014 40.28% 11 番所 拓也 9 26
12 伊藤 敦規 5 97.60 11 山本 真永 4 2.014 33.80% 12 山本 真永 4 28
13 住吉 摩希子 4 100.00 13 山本 大介 2 2.028 38.02% 13 合田 徹 9 30
14 山本 真永 4 107.25 14 住吉 摩希子 4 2.097 37.75% 14 佐々木 学 12 31
15 田原 由美子 5 109.80 15 瀧川 隆志 1 2.167 33.91% 15 伊藤 敦規 5 32
16 瀧川 隆志 1 115.00 15 柴田 典子 1 2.167 33.91% 16 三田 千晶 6 34
16 柴田 典子 1 115.00 17 田原 由美子 5 2.178 35.70% 17 内藤 俊哉 11 40
18 三田 千晶 6 128.83 18 三田 千晶 6 2.278 31.82% 18 中村 謙 12 44

◆アベレージが等しい場合は、ラウンド数が多い方を上位としています。

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997-2002 Toshiya Naito. All rights reserved.