Site TARAREBA
2001 Average
00
Index
2001
Schedule
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
水無瀬たられば倶楽部 公式記録

Rank Name Rounds Gross Ave. Rank Name Rounds Pat Ave. Pat/Gross
1 佐々木 学 9 73.00 1 森川 雅弘 1 1.556 29.79%
2 三鴨 裕二 10 82.60 2 佐々木 学 9 1.660 40.94%
3 小原 久明 1 84.00 3 番所 拓也 7 1.881 39.63%
4 番所 拓也 7 85.43 4 内藤 俊哉 11 1.924 39.69%
5 内藤 俊哉 11 87.27 5 二川 順一 5 1.956 38.26%
6 合田 徹 7 90.71 6 合田 徹 7 1.960 38.90%
7 二川 順一 5 92.00 7 三鴨 裕二 10 1.972 42.98%
8 中村 謙 11 92.73 8 瀧川 隆志 2 2.000 32.00%
9 森川 雅弘 1 94.00 9 中村 謙 11 2.045 39.71%
10 住吉 摩希子 4 102.50 10 小原 久明 1 2.056 44.05%
11 田原 由美子 3 108.67 11 田原 由美子 3 2.093 34.66%
12 三田 千晶 4 109.75 12 三田 千晶 4 2.111 34.62%
13 濱田 昇 1 111.00 13 濱田 昇 1 2.167 35.14%
14 瀧川 隆志 2 112.50 14 住吉 摩希子 4 2.306 40.49%

◆アベレージが等しい場合は、ラウンド数が多い方を上位としています。

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997-2001 Toshiya Naito. All rights reserved.