Site TARAREBA
'00 Average
99
Index
2000
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Point
Record
Average
水無瀬たられば倶楽部 公式記録

Rank Name Rounds Gross Ave. Rank Name Rounds Pat Ave. Pat/Gross
1 佐々木 学 8 78.75 1 濱田 昇 1 1.778 35.16%
2 三鴨 裕二 7 84.43 2 伊藤 敦規 3 1.796 32.66%
3 齋藤 均 6 87.83 3 佐々木 学 8 1.806 41.27%
4 内藤 俊哉 8 88.00 4 番所 拓也 3 1.815 35.38%
5 合田 徹 7 88.57 5 三鴨 裕二 7 1.825 38.92%
6 小原 久明 2 89.00 6 二川 順一 9 1.864 36.52%
7 濱田 昇 1 91.00 7 小原 久明 2 1.917 38.76%
8 二川 順一 9 91.89 8 合田 徹 7 1.921 39.03%
9 中村 謙 9 92.00 9 中村 謙 9 1.938 37.92%
10 番所 拓也 3 92.33 10 内藤 俊哉 8 1.951 39.91%
11 森川 雅弘 1 94.00 11 齋藤 均 6 1.991 40.80%
12 住吉 摩希子 9 96.11 12 瀧川 隆志 2 2.028 32.74%
13 伊藤 敦規 3 99.00 13 森川 雅弘 1 2.056 39.36%
14 田原 由美子 6 106.83 14 住吉 摩希子 9 2.148 40.23%
15 瀧川 隆志 2 111.50 15 田原 由美子 6 2.250 37.91%

Rank Name Rounds Net Ave.
1 濱田 昇 1 58.00
2 齋藤 均 6 60.67
3 森川 雅弘 1 61.00
4 内藤 俊哉 8 62.88
5 二川 順一 9 65.67
6 三鴨 裕二 7 65.71
7 佐々木 学 8 66.00
8 合田 徹 7 66.00
9 伊藤 敦規 3 66.00
10 番所 拓也 3 66.33
11 小原 久明 2 66.50
12 中村 謙 9 69.00
13 田原 由美子 6 69.00
14 住吉 摩希子 9 70.44
15 瀧川 隆志 2 71.50

◆アベレージが等しい場合は、ラウンド数が多い方を上位としています。

 ■Index  ■Point  ■Record

.
Copyright © :1997-2000 Toshiya Naito. All rights reserved.