| 開催:平成15年3月29日(土) in 紫香楽国際カントリークラブ | ||||||||||
| 着 順 | 枠 番 | 馬 名 | 騎 手 | 厩 舎 | HC | OUT | IN | GROSS | NET | 次回HC |
| 優 勝 | 5 | ウラシマタロウ | 芦田 弘道 | CF一 | 28 | 52 | 51 | 103 | 75 | 22 |
| 準優勝 | 5 | アドミニノジョウ | 内藤 俊哉 | IMS | 11 | 49 | 41 | 90 | 79 | 9 |
| 三 位 | 1 | ケロケロケロッピー | 冨家 直哉 | CF一 | 16 | 49 | 47 | 96 | 80 | |
| 4 | 6 | トレイニーデビル | 山本 大介 | CF一 | 23 | 51 | 54 | 105 | 82 | |
| 5 | 4 | イナカモンバンザイ | 合田 徹 | 公Mニ | 14 | 47 | 50 | 97 | 83 | |
| 6 | 6 | クロイプーサン | 山本 真永 | CF一 | 36 | 53 | 66 | 119 | 83 | |
| 7 | 5 | ドジン・デ・マンボ | 小原 久明 | 大開二 | 12 | 50 | 47 | 97 | 85 | |
| 8 | 1 | ニラメッコシマショ | 金谷 正範 | CF本 | 5 | 47 | 44 | 91 | 86 | |
| 9 | 6 | チカラノマチャル | 仲川 勝 | CF一 | 10 | 49 | 47 | 96 | 86 | |
| 10 | 8 | ズルムケオトミサン | 冨田 貢司 | CB開 | 22 | 58 | 50 | 108 | 86 | |
| 11 | 3 | ハッスルナイト | 大山 宜秀 | CB開 | 13 | 43 | 57 | 100 | 87 | |
| 12 | 3 | シニカケクン | 濱田 昇 | CB開 | 17 | 53 | 51 | 104 | 87 | |
| 13 | 2 | シャベリタランケン | 中村 謙 | OSG | 20 | 53 | 54 | 107 | 87 | |
| 14 | 7 | キョウモコンパ? | 宇水 良江 | 大M一 | 44 | 65 | 70 | 135 | 91 | |
| 15 | 4 | ソッチモダイマジン | 佐々木 学 | NC一 | 3 | 45 | 51 | 96 | 93 | |
| 16 | 7 | タラブレッド | 三鴨 裕二 | IMS | 7 | 47 | 55 | 102 | 95 | |
| 17 | 8 | ヌケサクニトウヘイ | 谷藤 茂 | CB開 | 22 | 69 | 49 | 118 | 96 | |
| 18 | 2 | ワタシモダイダヤ | 榛葉 一美 | CF一 | 45 | 72 | 74 | 146 | 101 | 46 |
| BB | 7 | タラマーボー | 齋藤 均 | ジェイス | 23 | 64 | 66 | 130 | 107 | 24 |
| BM | 8 | ナンキョク1ゴウ | 桐本 尚志 | CB開 | 36 | 86 | 66 | 152 | 116 | 44 |
■ドラコン:小原 久明×2 ■ニアピン:合田 徹、大山 宜秀