| 開催:平成15年1月18日(土) in 旭国際東條カンツリークラブ大蔵コース | ||||||||||
| 着 順 | 枠 番 | 馬 名 | 騎 手 | 厩 舎 | HC | OUT | IN | GROSS | NET | 次回HC |
| 優 勝 | 4 | タラロバ | 番所 拓也 | ジェイス | 10 | 42 | 41 | 83 | 73 | 8 |
| 準優勝 | 3 | ハッスルナイト | 大山 宣秀 | CB開 | 15 | 47 | 45 | 92 | 77 | 13 |
| 三 位 | 5 | ウラシマタロウ | 芦田 弘道 | CF1 | 28 | 49 | 56 | 105 | 77 | |
| 4 | 8 | タラブレッド | 三鴨 裕二 | IMS | 7 | 42 | 44 | 86 | 79 | |
| 5 | 6 | チカラノマチャル | 仲川 勝 | CF1 | 10 | 46 | 43 | 89 | 79 | |
| 6 | 7 | シャベリタランケン | 中村 謙 | OSG | 20 | 50 | 50 | 100 | 80 | |
| 7 | 2 | アドミニノジョウ | 内藤 俊哉 | IMS | 11 | 49 | 43 | 92 | 81 | |
| 8 | 5 | クロイプーサン | 山本 真永 | CF1 | 36 | 56 | 61 | 117 | 81 | |
| 9 | 8 | アブナイキューピー | 大西 浩二 | 大ソ技 | 38 | 53 | 66 | 119 | 81 | |
| 10 | 7 | ソッチモダイマジン | 佐々木 学 | CF1 | 3 | 43 | 43 | 86 | 83 | |
| 11 | 2 | ドコニイッテモノーリターン | 安田 弘一 | 大開3 | 12 | 51 | 45 | 96 | 84 | |
| 12 | 8 | イナカモンバンザイ | 合田 徹 | 公M2 | 14 | 48 | 50 | 98 | 84 | |
| 13 | 1 | ナニモカンガルー | 伊藤 敦規 | CF営 | 23 | 50 | 57 | 107 | 84 | |
| 14 | 3 | アイラブヤキギョーザ | 田原 由美子 | 公共本 | 40 | 63 | 61 | 124 | 84 | 41 |
| 15 | 3 | ドジン・デ・マンボ | 小原 久明 | 大ソ企 | 12 | 53 | 44 | 97 | 85 | |
| 16 | 5 | ケロケロケロッピー | 冨家 直哉 | CF1 | 16 | 49 | 54 | 103 | 87 | |
| 17 | 1 | イービークイーン | 二川 摩希子 | JEB | 24 | 51 | 60 | 111 | 87 | |
| 18 | 2 | オトキサン | 杉口 文恵 | CF1 | 28 | 61 | 54 | 115 | 87 | |
| 19 | 4 | シニカケクン | 濱田 昇 | CB開 | 17 | 51 | 54 | 105 | 88 | |
| 20 | 4 | マジンブー | 二川 順一 | 共開発 | 20 | 52 | 56 | 108 | 88 | |
| BB | 7 | トレイニーデビル | 山本 大介 | CF1 | 21 | 59 | 61 | 120 | 99 | 23 |
| BM | 6 | カンタロウイッカ | 寺内 千佳子 | CF1 | 37 | 69 | 68 | 137 | 100 | |
■ドラコン IN: OUT: ■ニアピン IN: OUT: