| 開催:平成14年8月31日(土) in フォレスト三木ゴルフ倶楽部 | ||||||||||
| 着 順 | 枠 番 | 馬 名 | 騎 手 | 厩 舎 | HC | OUT | IN | GROSS | NET | 次回HC |
| 優 勝 | 1 | イービークイーン | 二川 摩希子 | JEB | 30 | 50 | 57 | 107 | 77 | 24 |
| 準優勝 | 4 | タラブレッド | 三鴨 裕二 | IMS | 8 | 46 | 42 | 88 | 80 | 7 |
| 三 位 | 6 | タラロバ | 番所 拓也 | ジェイス | 10 | 46 | 47 | 93 | 83 | |
| 4 | 8 | アドミニノジョウ | 内藤 俊哉 | IMS | 11 | 47 | 47 | 94 | 83 | |
| 5 | 7 | ヨイドレデカチョウ | 西川 悦二 | 名張 | 15 | 45 | 53 | 98 | 83 | |
| 6 | 5 | ドコニイッテモノーリターン | 安田 弘一 | 大開3 | 12 | 48 | 48 | 96 | 84 | |
| 7 | 5 | ノンダクレセンニン | 渡辺 達也 | CF営 | 19 | 54 | 49 | 103 | 84 | |
| 8 | 2 | ハッスルナイト | 大山 宣秀 | CB開 | 15 | 48 | 52 | 100 | 85 | |
| 9 | 8 | ジャンボイナリジマン | 中村 正博 | CF1 | 8 | 45 | 49 | 94 | 86 | |
| 10 | 3 | アホヤマゴチョウ | 山本 義成 | CF1 | 12 | 46 | 53 | 99 | 87 | |
| 11 | 2 | ソッチモダイマジン | 佐々木 学 | CF1 | 3 | 48 | 43 | 91 | 88 | |
| 12 | 7 | ケロケロケロッピー | 冨家 直哉 | CF1 | 16 | 57 | 48 | 105 | 89 | |
| 13 | 4 | アバラポッキー | 安原 詩朗 | 大E開 | 32 | 58 | 63 | 121 | 89 | |
| 14 | 2 | シマシマーン | 嶋崎 洋 | 大ソ事 | 3 | 44 | 49 | 93 | 90 | |
| 15 | 6 | ズルムケオトミサン | 冨田 貢司 | CB開 | 22 | 59 | 53 | 112 | 90 | |
| 16 | 3 | カンタロウイッカ | 寺内 千佳子 | CF1 | 37 | 70 | 58 | 128 | 91 | |
| 17 | 6 | イナカモンバンザイ | 合田 徹 | 公M2 | 15 | 52 | 55 | 107 | 92 | |
| 18 | 8 | シャベリタランケン | 中村 謙 | OSG | 20 | 56 | 56 | 112 | 92 | |
| 19 | 1 | ドジン・デ・マンボ | 小原 久明 | 大ソ企 | 13 | 50 | 58 | 108 | 95 | |
| 20 | 3 | ニラメッコシマショ | 金谷 正範 | CF本 | 6 | 51 | 53 | 104 | 98 | |
| 21 | 4 | コマンタレブー | 二川 順一 | 共開発 | 20 | 60 | 58 | 118 | 98 | |
| 22 | 5 | クロイプーサン | 山本 真永 | CF1 | 33 | 78 | 56 | 134 | 101 | 36 |
| BB | 7 | ナニモカンガルー | 伊藤 敦規 | CF営 | 22 | 60 | 68 | 128 | 106 | 23 |
| BM | 1 | バーバーウスイ | 宇水 良江 | 大M1 | 41 | 77 | 75 | 152 | 111 | 44 |
■ドラコン IN: OUT: ■ニアピン IN: OUT: