| 開催:平成14年3月21日(土) in 大甲賀カントリークラブ | ||||||||||
| 枠 番 | 馬 名 | 騎 手 | 厩 舎 | HC | OUT | IN | GROSS | NET | 着 順 | 次回HC |
| 6 | イナカモンバンザイ | 合田 徹 | 公M2 | 19 | 50 | 46 | 96 | 77 | 優 勝 | 15 |
| 7 | タラロバ | 番所 拓也 | ジェイス | 12 | 46 | 49 | 95 | 83 | 準優勝 | 10 |
| 3 | ヨイドレデカチョウ | 西川 悦二 | 金融営 | 15 | 48 | 50 | 98 | 83 | 三 位 | |
| 2 | ヌケサクニトウヘイ | 谷藤 茂 | CB開 | 22 | 57 | 50 | 107 | 85 | 4 | |
| 5 | シャベリタランケン | 中村 謙 | CSG | 20 | 52 | 54 | 106 | 86 | 5 | |
| 4 | ハカセモドキ | 野口 英二 | CB開 | 20 | 52 | 55 | 107 | 87 | 6 | |
| 7 | ナニモカンガルー | 伊藤 敦規 | CF1 | 22 | 54 | 55 | 109 | 87 | 7 | |
| 1 | ソッチモダイマジン | 佐々木 学 | CF1 | 3 | 45 | 46 | 91 | 88 | 8 | |
| 6 | ウラシマタロウ | 芦田 弘道 | CF1 | 28 | 53 | 63 | 116 | 88 | 9 | |
| 2 | シーエフダンディー | 根本 利政 | CF本 | 12 | 51 | 50 | 101 | 89 | 10 | |
| 3 | ハッスルナイト | 大山 宜秀 | CB開 | 15 | 54 | 50 | 104 | 89 | 11 | |
| 2 | シニカケクン | 濱田 昇 | CB開 | 18 | 52 | 55 | 107 | 89 | 12 | |
| 6 | シーチキン | 森川 雅弘 | 大開1 | 24 | 57 | 56 | 113 | 89 | 13 | |
| 8 | チカラノマチャル | 仲川 勝 | CF本 | 10 | 47 | 53 | 100 | 90 | 14 | |
| 4 | タラブレッド | 三鴨 裕二 | IMS | 8 | 55 | 46 | 101 | 93 | 15 | |
| 4 | ズルムケオトミサン | 冨田 貢司 | CB開 | 22 | 62 | 55 | 117 | 95 | 16 | |
| 7 | オトキサン | 杉口 文恵 | CF1 | 28 | 57 | 67 | 124 | 96 | 17 | |
| 3 | アホヤマゴチョウ | 山本 義成 | CF1 | 12 | 54 | 55 | 109 | 97 | 18 | |
| 8 | アドミニノジョウ | 内藤 俊哉 | IMS | 10 | 66 | 48 | 114 | 104 | 19 | 11 |
| 1 | ドジン・デ・マンボ | 小原 久明 | 大ソ企 | 12 | 61 | 55 | 116 | 104 | 20 | 13 |
| 1 | アバラポッキー | 安原 詩朗 | 大E開 | 31 | 66 | 69 | 135 | 104 | 21 | 32 |
| 8 | カンタロウイッカ | 寺内 千佳子 | CF1 | 36 | 72 | 70 | 142 | 106 | 22 | 37 |
| 5 | アブナイキューピー | 大西 浩二 | 大ソ企 | 37 | 70 | 77 | 147 | 110 | BB | 38 |
| 8 | バーバーウスイ | 宇水 良江 | 大M1 | 36 | 87 | 68 | 155 | 119 | BM | 41 |
■ドラコン IN: OUT: ■ニアピン IN: OUT: