| 開催:平成11年12月5日(日) in 朝宮ゴルフクラブ | ||||||||||
| 枠 番 | 馬 名 | 騎 手 | 厩 舎 | HC | OUT | IN | GROSS | NET | 着 順 | 次回HC |
| 3 | タラヤンボー | 内藤 俊哉 | 公M二 | 30 | 41 | 52 | 93 | 63 | 優 勝 | 15 |
| 7 | ハッスルナイト | 大山 宜秀 | CB一 | 25 | 43 | 48 | 91 | 66 | 準優勝 | 19 |
| 6 | ソッチモダイマジン | 佐々木 学 | EB一 | 3 | 39 | 38 | 77 | 74 | 3 | |
| 2 | スピークバンバン | 番所 拓也 | ジェイス | 18 | 42 | 55 | 97 | 79 | 4 | |
| 5 | ウンコサン | 金丸 浩 | EB一 | 37 | 59 | 60 | 119 | 82 | 5 | |
| 6 | ジャンボイナリジマン | 中村 正博 | EB一 | 8 | 38 | 53 | 91 | 83 | 6 | |
| 4 | ケロケロケロッピ- | 冨家 直哉 | EB一 | 16 | 49 | 50 | 99 | 83 | 7 | |
| 3 | イカリノマチャル | 仲川 勝 | EB一 | 18 | 48 | 53 | 101 | 83 | 8 | |
| 4 | アブナイキューピー | 大西 浩二 | 大ソ事 | 36 | 57 | 64 | 121 | 85 | 9 | |
| 7 | ウラシマタロウ | 芦田 弘道 | EB一 | 28 | 58 | 56 | 114 | 86 | 10 | |
| 8 | トコナツホケンヤ | 久保 潤 | 明生 | 30 | 55 | 62 | 117 | 87 | 11 | |
| 4 | ドジンデマンボ | 小原 久明 | 公開二 | 13 | 54 | 47 | 101 | 88 | 12 | |
| 5 | イナカモンバンザイ | 合田 徹 | 公M二 | 19 | 53 | 55 | 108 | 89 | 13 | |
| 8 | オトキサン | 杉口 文恵 | キャリアスタッフ | 28 | 56 | 61 | 117 | 89 | 14 | |
| 1 | カンタローイッカ | 寺内千佳子 | EB一 | 35 | 62 | 63 | 125 | 90 | 15 | |
| 8 | ズルムケオトミサン | 冨田 貢司 | CB一 | 22 | 56 | 57 | 113 | 91 | 16 | |
| 2 | ナニモカンガルー | 伊藤 敦規 | EB一 | 22 | 53 | 61 | 114 | 92 | 17 | |
| 3 | ハナゲルゲ | 福山 泰生 | 名古屋 | 14 | 51 | 57 | 108 | 94 | 18 | |
| 7 | ヌケサクニトウヘイ | 谷藤 茂 | CB一 | 22 | 55 | 61 | 116 | 94 | 19 | |
| 6 | サイゴノラゾク | 長井 優 | EB一 | 45 | 68 | 71 | 139 | 94 | 20 | |
| 1 | チョモラー | 久保 勝稔 | EB一 | 6 | 52 | 49 | 101 | 95 | 21 | |
| 5 | シーチキン | 森川 雅弘 | CSG | 24 | 61 | 69 | 130 | 106 | BB | |
| 2 | ウラビデチャック | 岡本 雅照 | EB営 | 36 | 74 | 76 | 150 | 114 | BM | |
■ニアピン OUT:仲川 勝、冨田 貢司、佐々木 学 IN:仲川 勝