| 開催:平成11年8月28日(土) in フォレスト三木ゴルフ倶楽部 | ||||||||||
| 枠 番 | 馬 名 | 騎 手 | 厩 舎 | HC | OUT | IN | GROSS | NET | 着 順 | 次回HC |
| 5 | カンタローイッカ | 寺内千佳子 | EB一 | 44 | 63 | 55 | 118 | 74 | 優 勝 | 35 |
| 4 | スピークバンバン | 番所 拓也 | ジェイス | 21 | 44 | 52 | 96 | 75 | 準優勝 | 18 |
| 8 | タラヤンボー | 内藤 俊哉 | 公M二 | 30 | 47 | 59 | 106 | 76 | 3 | |
| 6 | ケロケロケロッピ- | 冨家 直哉 | EB一 | 16 | 45 | 52 | 97 | 81 | 4 | |
| 3 | ハカセモドキ | 野口 英二 | CB一 | 23 | 49 | 55 | 104 | 81 | 5 | |
| 7 | シニカケクン | 濱田 昇 | EB二 | 24 | 50 | 55 | 105 | 81 | 6 | |
| 3 | イナカモンバンザイ | 合田 徹 | 公M二 | 19 | 58 | 43 | 101 | 82 | 7 | |
| 4 | ソッチモダイマジン | 佐々木 学 | EB一 | 3 | 42 | 45 | 87 | 84 | 8 | |
| 7 | ハッスルナイト | 大山 宜秀 | CB一 | 25 | 60 | 55 | 115 | 90 | 9 | |
| 2 | トコナツホケンヤ | 久保 潤 | 明生 | 30 | 65 | 55 | 120 | 90 | 10 | |
| 8 | チョモラー | 久保 勝稔 | EB一 | 6 | 50 | 49 | 99 | 93 | 11 | |
| 1 | ワザジマン | 仲川 勝 | EB一 | 18 | 56 | 55 | 111 | 93 | 12 | |
| 6 | ナニモカンガルー | 伊藤 敦規 | EB一 | 22 | 57 | 58 | 115 | 93 | 13 | |
| 7 | アブナイキューピ- | 大西 浩二 | 大ソ事 | 36 | 66 | 66 | 132 | 96 | 14 | |
| 2 | シーチキン | 森川 雅弘 | CSG | 24 | 61 | 60 | 121 | 97 | 15 | |
| 5 | ジャンボイナリジマン | 中村 正博 | EB一 | 8 | 53 | 53 | 106 | 98 | 16 | |
| 5 | ヌケサクニトウヘイ | 谷藤 茂 | CB一 | 22 | 63 | 57 | 120 | 98 | 17 | |
| 6 | ズルムケオトミサン | 冨田 貢司 | CB一 | 22 | 57 | 64 | 121 | 99 | 18 | |
| 8 | ウラビデチャック | 岡本 雅照 | 営M二 | 36 | 69 | 66 | 135 | 99 | BB | |
| 1 | バカトノヤマチャン | 山本 信広 | CB一 | 20 | 53 | 71 | 124 | 104 | BM | |
■ドラコン OUT:仲川 勝 IN:(なし) ■ニアピン OUT:山本 信広 IN:久保 潤