| タイプ | ||
| 型式 | ||
| 排気量(cc) | ||
| 全長(m) | ||
| 全幅(m) | ||
| 全高(m) | ||
| ホイールベース(m) | ||
| トレッド(m) 前,後 | ||
| 車両重量(kg) ノーマル車 グラストップ・パワステ車 サンルーフ・パワステ車 | 880 900 910 | 820 850 860 |
| 乗車定員(名) | ||
| エンジン型式 | ||
| エンジン種類 | ||
| 使用ガソリン | ||
| 弁機構 | ||
| 燃料供給装置 | ||
| 最高出力(PS/rpm) | ||
| 最大トルク(kgm/rpm) | ||
| ブレーキ F,R | ||
| タイプ | |||
| 型式 | |||
| 排気量(cc) | |||
| 全長(m) | |||
| 全幅(m) | |||
| 全高(m) | |||
| ホイールベース(m) | |||
| トレッド(m) 前,後 | |||
| 車両重量(kg) ノーマル車 グラストップ・パワステ車 サンルーフ・パワステ車 |
970 1010 1020 | 900 950 960 | 850 900 900 |
| 乗車定員(名) | |||
| エンジン型式 | |||
| エンジン種類 | |||
| 使用ガソリン | |||
| 弁機構 | |||
| 燃料供給装置 | |||
| 最高出力(PS/rpm) | |||
| 最大トルク(kgm/rpm) | |||
| ブレーキ F,R | |||