第100回 天皇賞(秋)(G�T)

着順 枠 番 馬   名 性齢 斤量 騎  手 タイム 着 差 馬体重 増減 厩舎
1 8 �M スーパークリーク 牡5 58 武 豊  1'59"1   520 +6 伊藤修司
2 3 �C オグリキャップ 牡5 58 南井克巳  1'59"1 クビ 496 −2 瀬戸口 勉
3 4 �D メジロアルダン 牡5 58 岡部幸雄 1'59"2 クビ 508 −4 奥平真治
4 7 �J ヤエノムテキ 牡5 58 西浦勝一 1'59"5 1・3/4 496 −2 荻野光男
5 4 �E キリパワー 牡5 58 大塚栄三郎 1'59"7 1・1/4 480 +10 清水利章
6 5 �F イナリワン 牡6 58 柴田政人 1'59"8 クビ 444 −2 鈴木 清
7 8 �L ダイゴウシュール 牡5 58 大崎昭一 2'00"0 1・1/4 452 −6 柴田 寛
8 5 �G ランニングフリー 牡7 58 菅原泰夫 2'00"3 1・3/4 450 0 本郷一彦
9 2 �B ミスターシクレノン 牡5 58 松永幹夫 2'00"3 アタマ 498 +4 小林 稔
10 6 �I ウインドミル 牡5 58 蛯沢誠治 2'00"4 クビ 472 0 久保田敏夫
11 7 �K フレッシュボイス 牡6 58 田原 成貴 2'00"5 クビ 470 +14 境 直行
12 1 �@ カイラスアモン 牡6 58 竹原啓二 2'00"5 クビ 490 −2 松山吉三
13 2 �A レジェンドテイオー 牡7 58 郷原洋行 2'00"7 1・1/2 518 −6 田村駿仁
14 6 �H ディクターランド 牡5 58 菅谷正巳 2'02"0 8 444 +10 菅谷禎高
単勝 �M 450
複勝 �M 140
�C 110
�D 140
枠連 3−8  410

戻る


第9回 ジャパンカップ(G�T)

着順 枠 番 馬   名 性齢 斤量 騎  手 タイム 着 差 馬体重 増減 厩舎
1 2 �A ホーリックス 牝7 55 オサリバン  2'22"2 レコード 492   オサリバン
2 2 �B オグリキャップ 牡5 57 南井克巳  2'22"2 クビ 496 0 瀬戸口 勉
3 8 �M ペイザバトラー 牡6 57 マッキャロン 2'22"7 3 460   フランケル
4 4 �E スーパークリーク 牡5 57 武  豊 2'22"7 クビ 524 +4 伊藤修司
5 5 �G ホークスター 牡4 55 ベーズ 2'22"9 1 472   マッカナリー
6 3 �C イブンベイ 牡6 57 クィン 2'23"2 2 522   コール
7 4 �F ランニングフリー 牡7 57 菅原泰夫 2'23"3 クビ 452 +2 本郷一彦
8 5 �H キリパワー 牡5 57 柴田善臣 2'23"5 1 482 +2 清水利章
9 6 �I フレッシュボイス 牡6 57 的場 均 2'23"5 ハナ 464 −6 境 直行
10 1 �@ トップサンライズ 牡5 57 ヘッド 2'23"5 ハナ 484   ファーブル
11 7 �K イナリワン 牡6 57 柴田政人 2'23"8 2 446 +2 鈴木 清
12 8 �N アサティス 牡5 57 コクレーン 2'24"0 1 496   ハーウッド
13 3 �D バンブーメモリー 牡5 57 松永昌博 2'24"2 1・1/2 500 0 武 邦彦
14 6 �J キャロルハウス 牡5 57 キネーン 2'24"9 4 504   ジャービス
15 7 �L ロジータ 牝4 53 野崎武司 2'26"9 大差 456 +4 福島幸三
単勝 �A 1,990
複勝 �A 590
�B 210
�M 260
枠連 2−2  6,760

戻る


第101回 天皇賞(春)(G�T)

着順 枠 番 馬   名 性齢 斤量 騎  手 タイム 着 差 馬体重 増減 厩舎
1 3 �D スーパークリーク 牡6 58 武 豊  3'21"9   520 −2 伊藤修司
2 4 �F イナリワン 牡7 58 柴田政人  3'22"0 1/2 452 +4 鈴木 清
3 8 �M カシマウイング 牡8 58 的場 均 3'22"3 1・3/4 464 −8 飯塚好次
4 7 �K ランニングフリー 牡8 58 南井克巳 3'22"5 1・1/4 452 −10 本郷一彦
5 7 �L ミスターシクレノン 牡6 58 松永幹夫 3'22"6 1/2 500 0 小林 稔
6 8 �O オースミシャダイ 牡5 58 田原成貴 3'23"3 4 466 +4 武 邦彦
7 8 �N ショウリテンユウ 牡7 58 西浦勝一 3'24"3 6 500 0 山内研二
8 4 �E エイシンウイン 牡5 58 丸山勝秀 3'24"3 ハナ 448 +2 坂口正則
9 2 �B ダイナオリンピア 牡8 58 田島信行 3'24"4 クビ 488 −6 宇田明彦
10 5 �H ナイスナイスナイス 牡5 58 河内 洋 3'25"3 5 490 −4 長浜博之
11 1 �A ライトフェロー 牡6 58 加用 正 3'25"5 1・1/2 516 −4 大久保正陽
12 2 �C スマイルオンユー 牡6 58 柴田善臣 3'25"5 クビ 478 −2 中野隆良
13 1 �@ インターアニマート 牡6 58 田島良保 3'25"8 1・3/4 487 +4 福島 勝
14 6 �I サクラホクトオー 牡5 58 小島 太 3'25"8 クビ 460 +2 境 勝太郎
15 6 �J シナノジョージ 牡8 58 岸 滋彦 3'26"7 5 454 0 武 宏平
16 5 �G ファルペガサス 牡5 58 岡 潤一郎 3'27"4 4 504 0 柳田次男
単勝 �D 150
複勝 �D 110
�F 190
�M 620
枠連 3−4  380

戻る


第31回 宝塚記念(G�T)

着順 枠 番 馬   名 性齢 斤量 騎  手 タイム 着 差 馬体重 増減 厩舎
1 5 �D オサイチジョージ 牡5 56 円山勝秀 2'14"0   470 −4 土門一美
2 6 �E オグリキャップ 牡6 57 岡 潤一郎 2'14"6 3・1/2 500 +4 瀬戸口 勉
3 1 �@ ヤエノムテキ 牡6 57 岡部幸雄 2'14"7 1/2 498 0 荻野光男
4 2 �A イナリワン 牡7 56 柴田政人 2'15"1 2・1/2 442 −10 鈴木 清
5 3 �B ショウリテンユウ 牡7 56 西浦勝一 2'15"2 3/4 500 +4 山内研二
6 4 �C バンブーメモリー 牡6 57 松永昌博 2'15"5 1・3/4 500 −4 武 邦彦
7 8 �I ホクトヘリオス 牡7 56 柴田善臣 2'15"7 1・1/4 474 −4 中野隆良
8 8 �H シンウインド 牝7 54 武  豊 2'16"5 5 470 +10 二分久男
9 7 �G サンドピアリス 牝5 54 岸 滋彦 2'16"6 クビ 412 +2 吉永 忍
10 7 �F トーワトリプル 牡7 56 的場 均 2'16"7 3/4 496 0 柄崎 孝
単勝 �D 1,140
複勝 �D 140
�E 100
�@ 150
枠連 5−6  400

戻る