| ウィスク | 1a2, 3a4, 1a2, 3a4 |
| サンバウォーク | 1a2, 3a4, 1a2 |
| サイドサンバウォーク | 3a4 |
| クリスクロスボタフォゴ | 1a2, 3a4, 1a2, 3a4 |
| クリスクロスボルタ | 1a2a3a4, 1a2a3a4 |
| ローリングオブジアーム | 1a2, 3a4, 1a2, 3a4, 1a2, 3a4, 1a2, 3a4 |
| リバースターン | SQQ, SQQ, SQQ |
| バックロック | SQQ, SQQ, SQQ |
| プレイト | SSQQS, SSQQS |
| メイポール | 1a2a3a4 |
| コルタジャカ | SQQQQQQ, SQQQQQQ |
| ナチュラルロール | SQQ, SQQ, SQQ, SQQ |
| カウンター プロムナードラン |
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 |
| スリーステップターン(男女入れ替わる) | QQS |
| サンバロックス | QQS, QQS, QQS |
| サイドサンバウォーク | 3a4 |
| クリスクロスボタフォゴ | 1a2, 3a4, 1a2 |
| フットチェンジ | 男子 SS 女子 3a4 |
| ウォーク(逆LOD) | S S |
| ボタフォゴ | 3a4 |
| トラベリングボタフォゴ | 1a2a3a4, 1a2a3a4 |
| コントラボタフォゴ | 1a2, 3a4, 1a2, 3a4 |
| フットチェンジ | 1a2 |
| サンバウォーク | 3a4 |